원자재 ⓘ
2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다. ↗는 원본 사이트로 이동합니다.
성과표
| 종목명 | 15분 | 시간당 | 일간 | 1주간 | 1개월간 | YTD | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | -0.01%-0.01% | -0.17%-0.17% | -1.10%-1.06% | +4.37%+4.37% | -1.73%-1.73% | -7.23%-7.23% | +106.19%+106.19% |
| 은 | -0.01%0.00% | -0.35%-0.33% | -0.89%-0.84% | +5.39%+5.40% | -13.87%-13.86% | -26.45%-26.44% | +128.68%+128.71% |
| 구리 | -0.01%-0.03% | -0.25%-0.27% | -0.02%0.00% | -3.27%-3.29% | -5.71%-5.73% | +10.34%+10.33% | +69.55%+69.52% |
| 백금 ↗ | -0.36%-0.01% | -0.36%-0.39% | +0.98%+0.97% | +7.08%+7.04% | -6.80%-6.83% | -24.78%-24.80% | +71.22%+71.17% |
| 브렌트유 ↗ | +0.03%+0.08% | -0.02%+0.03% | -0.76%-0.69% | -17.15%-17.10% | -2.72%-2.67% | +60.18%+60.26% | +19.43%+19.50% |
| WTI유 | +0.01%+0.04% | -0.03%0.00% | -0.32%-0.35% | -13.40%-13.37% | +2.14%+2.17% | +57.04%+57.09% | +16.79%+16.82% |
| 천연가스 | 0.00%+0.20% | 0.00%+0.20% | +1.22%+1.32% | +2.76%+2.97% | -7.02%-6.84% | -19.21%-19.05% | -14.01%-13.83% |
| 난방유 ↗ | +0.04%+0.04% | -0.03%-0.03% | -1.04%-1.03% | -7.97%-7.97% | -6.91%-6.91% | +102.93%+102.93% | +54.88%+54.88% |
| 미국 커피 C ↗ | -0.09%-0.09% | +0.11%+0.11% | +0.91%+0.87% | -2.68%-2.68% | -4.51%-4.51% | -19.86%-19.86% | +63.69%+63.69% |
| 미국 옥수수 ↗ | 0.00%0.00% | -0.05%-0.05% | +0.26%+0.25% | -1.53%-1.53% | -12.18%-12.18% | +0.14%+0.14% | -5.90%-5.90% |
| 미국 소맥 ↗ | 0.00%0.00% | 0.00%0.00% | -0.65%-0.69% | -1.59%-1.59% | -13.49%-13.49% | +17.14%+17.14% | +4.15%+4.15% |
| 런던 설탕 ↗ | -1.81%-1.81% | -1.81%-1.81% | +0.48%+0.48% | -3.18%-3.18% | -10.04%-10.04% | +16.94%+16.94% | -33.56%-33.56% |
| 미국 원면 No.2 ↗ | 0.00%0.00% | -0.19%-0.19% | +0.27%+0.23% | +1.16%+1.16% | -1.62%-1.62% | +22.50%+22.50% | +2.94%+2.94% |
| 미국 코코아 ↗ | -0.14%-0.14% | -0.47%-0.47% | -1.58%-1.62% | -6.46%-6.46% | -8.62%-8.62% | -15.89%-15.89% | +30.63%+30.63% |
실시간 상품 ›
에너지 ›
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브렌트유 ↗02:18:28 | LCO · 관찰 기록 | 2027년 1월 | 97.54 | 98.29 | 100.81 | 96.68 | -0.75 | -0.76% | 02:16:52 | 97.61-0.68 (-0.69%) |
| WTI유02:18:05 | CL · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 90.23 | 90.52 | 92.50 | 89.07 | -0.29 | -0.32% | 02:16:56 | 90.20-0.32 (-0.35%) |
| 천연가스02:18:17 | NG · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 2.983 | 2.947 | 3.04 | 2.923 | +0.036 | +1.22% | 02:16:47 | 2.986+0.039 (+1.32%) |
| 난방유 ↗02:18:30 | NYF · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 4.3067 | 4.3519 | 4.4074 | 4.2667 | -0.0452 | -1.04% | 02:16:52 | 4.3071-0.0448 (-1.03%) |
금속 ›
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금02:18:17 | GC · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 4,068.45 | 4,113.50 | 4,116.07 | 4,039.27 | -45.05 | -1.10% | 02:16:27 | 4,069.90-43.60 (-1.06%) |
| 은02:18:05 | SI · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 51.91 | 52.376 | 52.363 | 51.21 | -0.466 | -0.89% | 02:16:50 | 51.935-0.441 (-0.84%) |
| 구리02:18:22 | HG · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 6.2688 | 6.27 | 6.292 | 6.1898 | -0.0012 | -0.02% | 02:16:54 | 6.2698-0.0002 (0.00%) |
| 백금 ↗02:18:29 | PL · 관찰 기록 | 2027년 1월 | 1,537.25 | 1,522.40 | 1,551.30 | 1,505.70 | +14.85 | +0.98% | 02:09:33 | 1,537.15+14.75 (+0.97%) |
농산물 ›
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 커피 C ↗02:18:25 | KC · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 279.67 | 277.15 | 282.42 | 276.40 | +2.52 | +0.91% | 02:16:46 | 279.55+2.40 (+0.87%) |
| 미국 옥수수 ↗02:18:25 | ZC · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 441.13 | 440.00 | 441.75 | 438.63 | +1.13 | +0.26% | 02:16:50 | 441.10+1.10 (+0.25%) |
| 미국 소맥 ↗02:18:21 | ZW · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 594.10 | 598.00 | 602.13 | 585.50 | -3.90 | -0.65% | 02:16:09 | 593.90-4.10 (-0.69%) |
| 런던 설탕 ↗05/11 | LSUc1 · 관찰 기록 | 2026년 11월 | 499.90 | 499.90 | 509.80 | 496.10 | +2.40 | +0.48% | 05/11 | 499.90+2.40 (+0.48%) |
| 미국 원면 No.2 ↗02:18:12 | CT · 관찰 기록 | 2026년 12월 | 78.92 | 78.71 | 78.94 | 78.16 | +0.21 | +0.27% | 02:16:48 | 78.89+0.18 (+0.23%) |
원자재 지수 ›
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR/CC CRB ↗05/11 | TRCCRB · 관찰 기록 | 390.54 | 390.54 | 390.54 | +1.54 | +0.39% | 05/11 | 390.54+1.54 (+0.39%) |
| TR/CC CRB Crude Oil ↗18/06 | TRCCRBCL · 관찰 기록 | 49.5646 | 49.9192 | 48.5913 | 0.00 | 0.00% | 18/06 | 49.56460.00 (0.00%) |
| TR/CC CRB Gold ↗18/06 | TRCCRBGC · 관찰 기록 | 11.8335 | 12.0061 | 11.8322 | 0.00 | 0.00% | 18/06 | 11.83350.00 (0.00%) |
| DJ Commodity ↗02:18:27 | DJCI · 관찰 기록 | 1,373.50 | 1,384.20 | 1,367.80 | -3.07 | -0.22% | 02:16:57 | 1,373.63-2.94 (-0.21%) |
| TR/CC CRB Natural Gas ↗18/06 | TRCCRBNG · 관찰 기록 | 13.0598 | 13.2414 | 12.9226 | 0.00 | 0.00% | 18/06 | 13.05980.00 (0.00%) |