알파경제 alphabiz · 2026년 9월 02일
코스피200 선물 (F) - ⓘ
🇰🇷 KRX · 통화 KRW
2026-11-06 관찰 기록 · 현재 시세 아님
차트는 2026-11-06 원본 PC 캡처에서 선 형태를 추출·보간한 과거 관찰 기록입니다. 실제 시계열·툴팁·실시간 갱신은 연결되지 않았습니다.
2026-11-06 원본 관찰 통계
기술적 분석 ›
2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 분석이 아닙니다.
기간별 원본 조작과 현재 분석은 연결되지 않았습니다.
코스피200 선물 (F)의 뉴스 및 분석 ›
2026-11-06 원본 관찰 기사 · 현재 뉴스가 아닙니다.
Investing.com · 2026년 6월 24일
Investing.com · 2026년 7월 17일
정희찬 연구원 · 2026년 5월 14일
Investing.com · 2026년 7월 04일
정희찬 연구원 · 2026년 4월 22일
정희찬 연구원 · 2026년 6월 26일
정희찬 연구원 · 2026년 4월 15일
Investing.com · 2026년 6월 25일
정희찬 연구원 · 2026년 3월 23일
알파경제 alphabiz · 2026년 9월 02일
Investing.com · 2026년 7월 17일
Investing.com · 2026년 7월 04일
정희찬 연구원 · 2026년 6월 26일
Investing.com · 2026년 6월 25일
관련 ETF ›
2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다.
| 종목명 | 종가 | 변동 % | 거래량 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 인버스 ↗ | 1,341.00 | +6.51% | 1.49B | 06/11 |
| KODEX 레버리지 ↗ | 54,460.00 | -12.86% | 41.49M | 06/11 |
| KODEX 200 ↗ | 79,005.00 | -6.62% | 38.61M | 06/11 |
| TIGER 200 ↗ | 78,705.00 | -6.64% | 17.87M | 06/11 |
| TIGER 인버스 ↗ | 1,493.00 | +6.41% | 14.07M | 06/11 |
| ARIRANG 200선물인버스2X ↗ | 255.00 | +12.83% | 3.57M | 06/11 |
| KBSTAR 200 ↗ | 79,330.00 | -6.54% | 2.06M | 06/11 |
| KIM KINDEX 200 ↗ | 79,285.00 | -6.48% | 1.09M | 06/11 |
자주 묻는 질문
2026-11-06 원본 관찰 답변 · 현재 값이 아닙니다.
관찰 당시 코스피200 선물 (F)의 가격은 775.25입니다.
관찰 당시 코스피200 선물 (F)은(는) 842.05으로 장을 열었습니다.
코스피200 선물 (F)의 관찰 당시 거래량은 121,938입니다.
코스피200 선물 (F) 가격은 관찰 당시 760.10에서 844.30 사이에서 거래되었습니다.
기술적 지표와 이동평균선을 기준으로 관찰 당시 코스피200 선물 (F)의 매수/매도 신호는 적극 매도입니다.