S&P 5007,423.06+69.27 +0.94%
DAX25,794.12-530.89 -2.02%
영국 FTSE10,673.38-109.28 -1.01%
닛케이57,434.77-3643.13 -5.96%
금4,075.62-37.88 -0.92%
WTI유90.19-0.33 -0.36%
전세계 지수 »
전세계 주식 »
거래량 상위 종목 »
| 종목명 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 188,700 | 188,700 | 196,500 | 179,200 | -6.35% | 33.69M | 06/11 |
| 한화솔루션 | 26,050 | 26,050 | 27,250 | 24,300 | -3.34% | 8.13M | 06/11 |
| SK하이닉스 | 1,132,000 | 1,132,000 | 1,217,000 | 1,089,000 | -10.44% | 7.46M | 06/11 |
| 한온시스템 | 3,060 | 3,060 | 3,285 | 3,020 | -9.20% | 7.29M | 06/11 |
| 팬오션 | 4,850 | 4,850 | 5,190 | 4,805 | -10.02% | 5.29M | 06/11 |
급등주 »
| 종목명 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
| 삼성SDS | 218,000 | +13000 | +6.34% |
| LG유플러스 | 16,760 | +830 | +5.21% |
| Hanwha Machinery Service Holdings Co | 7,000.00 | +280.00 | +4.17% |
| SK바사 | 38,400 | +1450 | +3.92% |
| 씨에스윈드 | 49,100 | +1650 | +3.48% |
급락주 »
지수 선물 »
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피200 선물 (F) | — | 775.25 | 847.85 | 844.30 | 760.10 | -62.00 | -7.41% | 06/11 |
| 홍콩 H | — | 8,293.0 | 8,402.0 | 8,401.0 | 8,238.0 | -111.0 | -1.32% | 06/11 |
| 닛케이 | Dec 26 | 58,630.0 | 57,337.5 | 58,890.0 | 56,510.0 | +1292.5 | +2.25% | 02:00:26 |
| 독일 DAX | Dec 26 | 25,866.0 | 26,418.0 | 26,303.5 | 25,699.5 | -552.0 | -2.09% | 02:00:31 |
| S&P 500 | Dec 26 | 7,444.75 | 7,383.00 | 7,469.00 | 7,353.00 | +61.75 | +0.84% | 01:50:29 |
| 나스닥 100 | Dec 26 | 27,236.25 | 26,752.00 | 27,425.00 | 26,808.00 | +484.25 | +1.81% | 01:50:23 |
실시간 상품 »
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | Dec 26 | 4,075.62 | 4,113.50 | 4,116.07 | 4,039.27 | -37.88 | -0.92% | 02:00:30 |
| WTI유 | Dec 26 | 90.19 | 90.52 | 92.50 | 89.07 | -0.33 | -0.36% | 02:00:31 |
| 은 | Dec 26 | 52.075 | 52.376 | 52.363 | 51.210 | -0.301 | -0.57% | 02:00:30 |
| 천연가스 | Dec 26 | 2.976 | 2.947 | 3.040 | 2.923 | +0.029 | +0.98% | 02:00:16 |
| 미국 소맥 | Dec 26 | 592.88 | 598.00 | 602.13 | 585.50 | -5.13 | -0.86% | 02:00:21 |
| 구리 | Dec 26 | 6.2822 | 6.2700 | 6.2920 | 6.1898 | +0.0122 | +0.19% | 02:00:31 |
금융 선물 »
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년만기 미국채 | Dec 26 | 107.16 | 107.33 | 107.47 | 106.86 | -0.17 | -0.16% | 01:50:13 |
| 30년만기 미국채 | Dec 26 | 108.59 | 108.66 | 108.81 | 107.81 | -0.06 | -0.06% | 01:50:20 |
| 2년만기 미국채 | Dec 26 | 102.41 | 102.48 | 102.54 | 102.34 | -0.06 | -0.06% | 01:50:14 |
| 5년만기 미국채 | Dec 26 | 105.23 | 105.38 | 105.49 | 105.06 | -0.15 | -0.14% | 01:50:27 |
| 일본국채 | Dec 26 | 127.92 | 127.21 | 128.39 | 127.56 | +0.71 | +0.56% | 02:00:31 |
| 독일장기국채 (Bund) | Dec 26 | 123.06 | 123.16 | 123.53 | 122.94 | -0.09 | -0.08% | 02:00:29 |