세계 주요 지수
2026-11-06 PC·모바일 원본 관찰 수치 · 실시간 데이터 미연결
| 종목명 ▾ | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % ▾ | 시간 ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 코스피지수 | 5,059.69 | 5,269.10 | 4,911.28 | -324.11 | -6.02% | 06/11 | |
| 🇰🇷 코스피 50 ↗ | 5,890.44 | 6,222.43 | 5,706.25 | -432.76 | -6.84% | 06/11 | |
| 🇰🇷 코스닥 ↗ | 644.27 | 657.95 | 629.17 | -34.14 | -5.03% | 06/11 | |
| 🇺🇸 다우존스 | 51,603.71 | 51,662.26 | 50,992.61 | +80.65 | +0.16% | 02:00:29 | |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,423.06 | 7,443.51 | 7,367.81 | +69.27 | +0.94% | 02:00:31 | |
| 🇺🇸 나스닥종합지수 ↗ | 24,726.21 | 24,825.55 | 24,561.11 | +411.21 | +1.69% | 02:00:32 | |
| 🇺🇸 러셀 2000 ↗ | 2,755.52 | 2,758.55 | 2,719.50 | +25.63 | +0.94% | 02:00:31 | |
| 🇺🇸 CBOE VIX ↗ | 23.86 | 27.76 | 23.47 | -4.29 | -15.24% | 02:00:17 | |
| 🇨🇦 캐나다 S&P/TSX ↗ | 35,920.05 | 35,946.33 | 35,397.44 | +314.78 | +0.88% | 02:00:31 | |
| 🇧🇷 브라질 보베스파 ↗ | 168,751 | 169,073 | 165,910 | +2,559 | +1.54% | 01:45:30 | |
| 🇲🇽 S&P/BMV IPC ↗ | 71,424.80 | 71,468.95 | 70,634.65 | +337.24 | +0.47% | 02:00:29 | |
| 🇩🇪 DAX | 25,794.12 | 26,061.64 | 25,617.54 | -530.89 | -2.02% | 01:38:59 | |
| 🇬🇧 영국 FTSE | 10,673.38 | 10,678.64 | 10,526.60 | -109.28 | -1.01% | 01:35:58 | |
| 🇫🇷 프랑스 CAC ↗ | 8,139.00 | 8,140.54 | 8,049.64 | -66.37 | -0.81% | 01:35:59 | |
| 🇪🇺 유로 스톡스 50 ↗ | 6,161.55 | 6,194.15 | 6,120.55 | -69.99 | -1.12% | 01:38:52 | |
| 🇳🇱 네덜란드 AEX ↗ | 1,120.55 | 1,120.82 | 1,111.66 | -8.67 | -0.77% | 01:35:59 | |
| 🇪🇸 스페인 IBEX ↗ | 19,369.50 | 19,408.60 | 19,127.10 | -116.50 | -0.60% | 01:35:59 | |
| 🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB ↗ | 50,045.50 | 50,309.50 | 49,648.50 | -460.37 | -0.91% | 01:35:57 | |
| 🇨🇭 스위스 SMI ↗ | 14,787.30 | 14,848.60 | 14,597.20 | -180.43 | -1.21% | 01:39:54 | |
| 🇵🇹 PSI ↗ | 9,476.73 | 9,476.73 | 9,346.16 | -6.48 | -0.07% | 01:35:59 | |
| 🇧🇪 벨기에 BEL ↗ | 5,996.07 | 5,996.07 | 5,895.11 | -19.02 | -0.32% | 01:35:59 | |
| 🇦🇹 ATX ↗ | 6,434.80 | 6,532.16 | 6,416.85 | -76.60 | -1.18% | 01:35:59 | |
| 🇸🇪 스웨덴 OMXS ↗ | 3,267.88 | 3,279.03 | 3,238.12 | -33.21 | -1.01% | 01:30:59 | |
| 🇷🇺 MOEX Russia Index ↗ | 2,465.86 | 2,478.41 | 2,451.36 | +10.42 | +0.42% | 00:43:57 | |
| 🇷🇺 RTSI 지수 ↗ | 945.72 | 954.53 | 944.11 | +0.04 | 0.00% | 00:43:58 | |
| 🇵🇱 폴란드 WIG 20 ↗ | 4,131.37 | 4,180.38 | 4,106.78 | -77.78 | -1.85% | 01:05:59 | |
| 🇭🇺 헝가리 BUX ↗ | 144,484.17 | 148,631.31 | 144,484.17 | 0.00 | 0.00% | 06/11 | |
| 🇹🇷 터키 BIST ↗ | 11,482.60 | 11,500.78 | 11,194.14 | +149.33 | +1.32% | 00:09:59 | |
| 🇮🇱 TA 35 ↗ | 3,941.14 | 3,947.93 | 3,826.92 | +117.96 | +3.09% | 06/11 | |
| 🇸🇦 사우디아라비아 Tadawul ↗ | 10,095.42 | 10,157.42 | 10,060.74 | +56.53 | +0.56% | 05/11 | |
| 🇯🇵 닛케이 | 57,434.77 | 60,374.35 | 56,745.81 | -3,643.13 | -5.96% | 06/11 | |
| 🇦🇺 호주 S&P/ASX ↗ | 9,020.80 | 9,065.10 | 8,923.30 | -44.30 | -0.49% | 06/11 | |
| 🇨🇳 상해종합 ↗ | 3,649.18 | 3,660.49 | 3,610.20 | -40.73 | -1.10% | 06/11 | |
| 🇨🇳 SZSE Component ↗ | 11,175.78 | 11,303.22 | 11,044.56 | -295.31 | -2.57% | 06/11 | |
| 🇨🇳 China A50 ↗ | 12,884.45 | 13,092.37 | 12,796.50 | -207.92 | -1.59% | 06/11 | |
| 🇨🇳 DJ Shanghai ↗ | 493.37 | 496.49 | 488.01 | -6.67 | -1.33% | 06/11 | |
| 🇭🇰 항셍 ↗ | 24,481.86 | 24,740.18 | 24,349.30 | -315.12 | -1.27% | 06/11 | |
| 🇹🇼 대만 가권 ↗ | 39,701.64 | 40,435.83 | 37,837.05 | -1,873.08 | -4.51% | 06/11 | |
| 🇹🇭 SET ↗ | 1,465.70 | 1,483.20 | 1,461.08 | -32.29 | -2.16% | 06/11 | |
| 🇮🇩 인도네시아 IDX ↗ | 5,050.43 | 5,050.43 | 4,925.10 | +20.17 | +0.40% | 06/11 | |
| 🇮🇳 Nifty 50 ↗ | 25,030.35 | 25,030.35 | 24,388.05 | +493.75 | +2.01% | 06/11 | |
| 🇮🇳 인도 센섹스 ↗ | 81,028.02 | 81,028.02 | 79,016.05 | +1,718.01 | +2.17% | 06/11 | |
| 🇻🇳 VN 30 ↗ | 1,846.39 | 1,865.23 | 1,826.59 | -18.84 | -1.01% | 06/11 |
🇰🇷 코스피지수06/11 | KS11
5,059.69-324.11 (-6.02%)
🇰🇷 코스피 50 ↗06/11 | KS50
5,890.44-432.76 (-6.84%)
🇰🇷 코스닥 ↗06/11 | KQ11
644.27-34.14 (-5.03%)
🇺🇸 다우존스01:47:59 | DJI
51,563.15+40.09 (+0.08%)
🇺🇸 S&P 50001:47:59 | US500
7,420.31+66.52 (+0.90%)
🇺🇸 나스닥종합지수 ↗01:47:59 | IXIC
24,712.08+397.08 (+1.63%)
🇺🇸 러셀 2000 ↗01:47:59 | US2000
2,753.01+23.12 (+0.85%)
🇺🇸 CBOE VIX ↗01:47:46 | VIX
23.83-4.32 (-15.35%)
🇨🇦 캐나다 S&P/TSX ↗01:48:01 | GSPTSE
35,877.62+272.35 (+0.76%)
🇧🇷 브라질 보베스파 ↗01:33:00 | IBOV
168,719+2,527 (+1.52%)
🇲🇽 S&P/BMV IPC ↗01:47:59 | MXX
71,291.79+204.23 (+0.29%)
🇩🇪 DAX01:38:59 | DE40
25,789.50-540.55 (-2.05%)
🇬🇧 영국 FTSE01:35:58 | UK100
10,673.38-109.28 (-1.01%)
🇫🇷 프랑스 CAC ↗01:35:59 | FCHI
8,139.00-66.37 (-0.81%)
🇪🇺 유로 스톡스 50 ↗01:38:52 | STOXX50
6,161.55-69.99 (-1.12%)
🇳🇱 네덜란드 AEX ↗01:35:59 | AEX
1,120.55-8.67 (-0.77%)
🇪🇸 스페인 IBEX ↗01:35:59 | ES35
19,350.39-100.51 (-0.52%)
🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB ↗01:35:57 | IT40
50,045.50-460.37 (-0.91%)
🇨🇭 스위스 SMI ↗01:39:54 | SWI20
14,787.30-180.43 (-1.21%)
🇵🇹 PSI ↗01:35:59 | PSI20
9,476.73-6.48 (-0.07%)
🇧🇪 벨기에 BEL ↗01:35:59 | BFX
5,996.07-19.02 (-0.32%)
🇦🇹 ATX ↗01:30:01 | ATX
6,442.11-69.29 (-1.06%)
🇸🇪 스웨덴 OMXS ↗01:30:59 | OMXS30
3,267.88-33.21 (-1.01%)
🇷🇺 MOEX Russia Index ↗00:43:57 | IMOEX
2,465.86+10.42 (+0.42%)
🇷🇺 RTSI 지수 ↗00:43:58 | IRTS
945.72+0.04 (0.00%)
🇵🇱 폴란드 WIG 20 ↗01:05:59 | WIG20
4,131.37-77.78 (-1.85%)
🇭🇺 헝가리 BUX ↗06/11 | BUX
144,484.170.00 (0.00%)
🇹🇷 터키 BIST ↗00:09:59 | XU100
11,482.60+149.33 (+1.32%)
🇮🇱 TA 35 ↗06/11 | TA35
3,941.14+117.96 (+3.09%)
🇸🇦 사우디아라비아 Tadawul ↗05/11 | TASI
10,095.42+56.53 (+0.56%)
🇯🇵 닛케이06/11 | JP225
57,434.77-3,643.13 (-5.96%)
🇦🇺 호주 S&P/ASX ↗06/11 | AXJO
9,020.80-44.30 (-0.49%)
🇨🇳 상해종합 ↗06/11 | SSEC
3,649.18-40.73 (-1.10%)
🇨🇳 SZSE Component ↗06/11 | SZI
11,175.78-295.31 (-2.57%)
🇨🇳 China A50 ↗06/11 | FTXIN9
12,884.45-207.92 (-1.59%)
🇨🇳 DJ Shanghai ↗06/11 | DJSH
493.37-6.67 (-1.33%)
🇭🇰 항셍 ↗06/11 | HK50
24,481.86-315.12 (-1.27%)
🇹🇼 대만 가권 ↗06/11 | TWII
39,701.64-1,873.08 (-4.51%)
🇹🇭 SET ↗06/11 | SETI
1,465.70-32.29 (-2.16%)
🇮🇩 인도네시아 IDX ↗06/11 | JKSE
5,050.43+20.17 (+0.40%)
🇮🇳 Nifty 50 ↗06/11 | NSEI
25,030.35+493.75 (+2.01%)
🇮🇳 인도 센섹스 ↗06/11 | BSESN
81,028.02+1,718.01 (+2.17%)
🇻🇳 VN 30 ↗06/11 | VNI30
1,846.39-18.84 (-1.01%)