국채
› 전세계
+ 미국
+ 유럽
+ 중동
+ 아시아
+ 아프리카
국채 찾기
검색 기능은 원본 동작 확인 중입니다.2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다. ↗ 원본 사이트로 이동합니다.
10년 채권수익률 차트
2026-11-06 원본에서 관찰한 막대 모양 · 현재 수익률이 아닙니다.
한국 - 국채 »
| 종목명 | 채권수익률 | 이전 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 10년 ↗ | 3.845 | 3.852 | 3.884 | 3.836 | -0.047 | -1.21% | 06/11 |
| 한국 5년 ↗ | 3.712 | 3.716 | 3.760 | 3.708 | -0.061 | -1.62% | 06/11 |
| 한국 3년 ↗ | 3.609 | 3.622 | 3.663 | 3.601 | -0.062 | -1.69% | 06/11 |
세계 주요 국채
북중남미 정부 채권 »
| 종목명 | 채권수익률 | 이전 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 10년물 국채 금리 ↗ | 4.819 | 4.830 | 4.898 | 4.813 | -0.011 | -0.23% | 02:39:0202:39:15 |
| 캐나다 10년 ↗ | 3.6213.625 | 3.666 | 3.696 | 3.609 | -0.045-0.041 | -1.23%-1.12% | 02:39:0102:39:25 |
| 브라질 10년 ↗ | 15.200 | 15.220 | 15.250 | 15.200 | -0.020 | -0.13% | 00:00:33 |
유럽 국채 »
| 종목명 | 채권수익률 | 이전 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일 10년 ↗ | 3.24153.2420 | 3.2549 | 3.2649 | 3.2076 | -0.0134-0.0129 | -0.41%-0.40% | 02:39:0402:39:25 |
| 프랑스 10년 ↗ | 4.759 | 4.769 | 4.823 | 4.751 | -0.011 | -0.23% | 01:58:56 |
| 영국 10년 ↗ | 5.1559 | 5.1572 | 5.2002 | 5.0985 | -0.0013 | -0.03% | 02:15:01 |
| 스페인 10년 ↗ | 3.836 | 3.842 | 3.854 | 3.799 | -0.006 | -0.16% | 02:39:0402:39:26 |
| 이탈리아 10년 ↗ | 4.350 | 4.347 | 4.371 | 4.308 | +0.003 | +0.07% | 02:28:45 |
아시아 태평양 국채 »
| 종목명 | 채권수익률 | 이전 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 10년 ↗ | 2.675 | 2.769 | 2.675 | 2.644 | -0.094 | -3.39% | 02:22:13 |
| 호주 10년 ↗ | 4.996 | 5.004 | 5.040 | 4.992 | -0.008 | -0.16% | 02:38:28 |
| 홍콩 10년 ↗ | 3.662 | 3.662 | 3.703 | 3.662 | 0.000 | 0.00% | 06/11 |
채권 지수 »
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Long US Treasury Bond Futures ↗ | 215.8800 | 215.8800 | 215.8800 | 0.0000 | 0.00% | 22/09 |
| FTSE Eurozone Government Bond >10Y ↗ | 146.677 | 147.413 | 146.677 | 0.000 | 0.00% | 01/03 |
| TR Canadian All Bond All ↗ | 245.401 | 245.401 | 245.401 | -1.076 | -0.44% | 26/03 |
| TR UK 10 Years Government Benchmark ↗ | 863.638 | 863.638 | 863.638 | -4.487 | -0.52% | 04/11 |
금융 선물 »
| 종목명 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년만기 미국채 ↗ | 107.14107.16 | 107.33 | 107.47 | 106.86 | -0.19-0.17 | -0.17%-0.16% | 02:28:5802:29:09 |
| 독일장기국채 (Bund) ↗ | 123.23123.21 | 123.16 | 123.53 | 122.94 | +0.06 | +0.05%+0.04% | 02:39:0302:39:26 |
| 유로 BTP ↗ | 113.29113.26 | 113.20 | 113.51 | 112.97 | +0.08+0.06 | +0.08%+0.06% | 02:39:0802:39:26 |
| 영국국채 ↗ | 86.8586.83 | 86.95 | 87.24 | 86.37 | -0.10-0.12 | -0.12%-0.14% | 02:39:0502:39:27 |
| 일본국채 ↗ | 127.98127.97 | 127.21 | 128.39 | 127.56 | +0.77+0.76 | +0.61%+0.60% | 02:39:0702:39:27 |
이번주 경매
원본 관찰 당시의 일정이며 현재 일정이 아닙니다.
| 시간 | 외화 | 중요성 | 이벤트 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 2026년 11월 9일 월요일 | EUR | ★☆☆ | 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰 ↗ | — | — | 3.352% |
| 23:00 | EUR | ★☆☆ | 프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰 ↗ | — | — | 2.788% |
| 23:00 | EUR | ★☆☆ | 프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰 ↗ | — | — | 3.068% |