통화환율
한눈에 보는 시장
| 종목명 | 종목 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ 유로/달러 | EUR/USD | 1.11511.1152 | 1.12351.1235 | 1.11311.1131 | -0.0068-0.0067 | -0.61%-0.60% | 02:10:0302:10:13 |
| ◆ 파운드/달러 ↗ | GBP/USD | 1.33711.3371 | 1.34681.3468 | 1.33431.3343 | -0.0093-0.0093 | -0.69%-0.69% | 02:09:5802:10:13 |
| ◆ 달러/엔 | USD/JPY | 158.21158.21 | 158.58158.58 | 157.26157.26 | +0.52+0.52 | +0.33%+0.33% | 02:09:5902:10:13 |
| ◆ 호주 달러/싱가폴 달러 ↗ | AUD/SGD | 0.88100.8811 | 0.88730.8873 | 0.87900.8790 | -0.0042-0.0041 | -0.47%-0.46% | 02:10:0002:10:13 |
| ◆ 호주 달러/달러 ↗ | AUD/USD | 0.68700.6870 | 0.69430.6943 | 0.68540.6854 | -0.0061-0.0061 | -0.88%-0.88% | 02:09:5102:10:05 |
| ◆ 유로/파운드 ↗ | EUR/GBP | 0.83410.8341 | 0.83530.8353 | 0.83280.8328 | +0.0002+0.0002 | +0.02%+0.02% | 02:09:5302:10:13 |
| ◆ 달러/캐나다 달러 ↗ | USD/CAD | 1.41111.4111 | 1.41261.4126 | 1.40091.4009 | +0.0092+0.0092 | +0.66%+0.66% | 02:09:3602:09:36 |
| ◆ 뉴질랜드 달러/달러 ↗ | NZD/USD | 0.55490.5549 | 0.55990.5599 | 0.55280.5528 | -0.0045-0.0045 | -0.80%-0.80% | 02:09:4902:09:57 |
| ◆ 달러/원 | USD/KRW | 1,361.131,361.11 | 1,364.391,364.39 | 1,350.661,350.66 | +3.23+3.21 | +0.24%+0.24% | 02:10:0202:10:14 |
| ◆ 엔/원 | JPY/KRW | 8.60408.6040 | 8.62698.6269 | 8.53228.5322 | -0.0041-0.0041 | -0.05%-0.05% | 02:09:2402:09:24 |
2026-11-06 PC·모바일 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다. ↗는 원본 사이트로 이동합니다.
성과표
등락율핍 등락폭 (동작 확인 중)
| 종목 | 15분 | 시간당 | 일간 | 1주간 | 1개월간 | YTD | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ 유로/달러 | -0.02% | -0.02% | -0.61% | -0.08% | -0.41% | -5.07% | +4.22% |
| ◆ 파운드/달러 ↗ | 0.00% | 0.00% | -0.70% | -0.16% | +1.18% | -0.78% | +8.71% |
| ◆ 달러/엔 | +0.01% | +0.01% | +0.35% | +0.44% | +0.09% | +1.00% | +5.25% |
| ◆ 호주 달러/싱가폴 달러 ↗ | -0.06% | -0.06% | -0.49% | -2.01% | -1.17% | +2.65% | +1.07% |
| ◆ 호주 달러/달러 ↗ | -0.07% | -0.07% | -0.88% | -2.32% | -1.34% | +2.94% | +6.76% |
| ◆ 유로/파운드 ↗ | -0.01% | -0.01% | +0.02% | +0.10% | -1.57% | -4.31% | -4.10% |
| ◆ 달러/캐나다 달러 ↗ | +0.03% | +0.03% | +0.66% | +0.99% | -1.01% | +2.82% | +2.51% |
| ◆ 뉴질랜드 달러/달러 ↗ | -0.02% | -0.02% | -0.82% | -1.47% | -0.91% | -3.66% | -6.50% |
| ◆ 달러/원 | 0.00% | 0.00% | +0.25% | +2.05% | +1.63% | -5.51% | +4.35% |
| ◆ 엔/원 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | +1.63% | +1.56% | -6.43% | -0.80% |
실적표 (%)
아래 차트와 히트맵은 원본 관찰 당시 저장한 예시 화면이며 실시간 시세가 아닙니다.
일일 통화 히트맵 » ↗
| 달러 | 유로 | 엔 | 캐나다 달러 | 호주 달러 | 파운드 | 싱가폴 달러 | 원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러 | ||||||||
| 유로 | ||||||||
| 엔 | ||||||||
| 캐나다 달러 | ||||||||
| 호주 달러 | ||||||||
| 파운드 | ||||||||
| 싱가폴 달러 | ||||||||
| 원 |
외환 뉴스
외환 분석
세계 통화
› 북아메리카 (미확인)› 중앙 아메리카 (미확인)› 남아메리카 (미확인)› 아시아 (미확인)› 태평양 (미확인)› 유럽 (미확인)› 중동 (미확인)› 아프리카 (미확인)› 카리브해 (미확인)