단일 환율 ⓘ
☰ 보통형 ⤓
2026-11-07 PC 원본에서 확인한 처음 178개 행입니다. 현재 환율이나 실시간 분석이 아닙니다. 기술 분석의 일부 종목 링크만 확인했으며 다른 종목 링크와 통화·미확인 탭 동작은 확인 중입니다.
| 종목명 | 종목 | 매수 | 매도 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러 | 유로 미국 달러 | 1.1139 | 1.1141 | 1.1235 | 1.1131 | -0.0079 | -0.70% | 06:58:59 | |
| 파운드/달러 | 영국 파운드 미국 달러 | 1.3348 | 1.3355 | 1.3468 | 1.3343 | -0.0112 | -0.83% | 06:58:55 | |
| 달러/엔 | 미국 달러 일본 엔 | 158.45 | 158.55 | 158.58 | 157.26 | +0.81 | +0.51% | 06:58:49 | |
| 달러/스위스 프랑 | 미국 달러 스위스 프랑 | 0.8202 | 0.8210 | 0.8221 | 0.8148 | +0.0043 | +0.53% | 06:58:54 | |
| 호주 달러/달러 | 호주 달러 미국 달러 | 0.6865 | 0.6871 | 0.6943 | 0.6854 | -0.0063 | -0.91% | 06:58:59 | |
| 달러/캐나다 달러 | 미국 달러 캐나다 달러 | 1.4124 | 1.4134 | 1.4138 | 1.4009 | +0.0110 | +0.78% | 06:58:58 | |
| 뉴질랜드 달러/달러 | 뉴질랜드 달러 미국 달러 | 0.5542 | 0.5550 | 0.5599 | 0.5528 | -0.0048 | -0.86% | 06:58:56 | |
| 달러/남아프리카 란드 | 미국 달러 남아프리카 란드 | 16.5274 | 16.5659 | 16.5889 | 16.4250 | +0.0817 | +0.50% | 06:59:00 | |
| 달러/터키 리라 | 미국 달러 터키 리라 | 50.0982 | 50.1801 | 50.1726 | 50.0220 | +0.1669 | +0.33% | 06:59:20 | |
| 달러/멕시코 페소 | 미국 달러 멕시코 페소 | 18.6161 | 18.6343 | 18.8145 | 18.5727 | -0.1168 | -0.62% | 06:59:26 | |
| 달러/폴란드 즈워티 | 미국 달러 폴란드 즈워티 | 3.9385 | 3.9497 | 3.9507 | 3.9191 | +0.0244 | +0.62% | 06:59:43 | |
| 달러/스웨덴 크로나 | 미국 달러 스웨덴 크로나 | 9.8833 | 9.9108 | 9.9318 | 9.8033 | +0.0925 | +0.94% | 06:59:42 | |
| 달러/싱가폴 달러 | 미국 달러 싱가폴 달러 | 1.2795 | 1.2848 | 1.2836 | 1.2757 | +0.0047 | +0.37% | 06:59:21 | |
| 달러/덴마크 크로네 | 미국 달러 덴마크 크로네 | 6.7059 | 6.7117 | 6.7158 | 6.6530 | +0.0475 | +0.71% | 06:59:38 | |
| 달러/노르웨이 크로네 | 미국 달러 노르웨이 크로네 | 9.4321 | 9.4924 | 9.4888 | 9.2738 | +0.1619 | +1.74% | 06:59:43 | |
| 달러/이스라엘 세켈 | 미국 달러 이스라엘 세켈 | 3.1843 | 3.1863 | 3.2238 | 3.1814 | -0.0193 | -0.60% | 06:49:34 | |
| 달러/헝가리 포린트 | 미국 달러 헝가리 포린트 | 325.10 | 327.03 | 326.96 | 324.15 | +1.43 | +0.44% | 06:59:34 | |
| 달러/체코 크로나 | 미국 달러 체코 크로나 | 21.8182 | 21.8512 | 21.8738 | 21.6579 | +0.1547 | +0.71% | 06:59:43 | |
| 달러/태국 바트 | 미국 달러 태국 바트 | 33.494 | 33.633 | 33.616 | 33.406 | +0.134 | +0.40% | 06:58:13 | |
| 달러/디르함 | 미국 달러 아랍 에미리트 디르함 | 3.6729 | 3.6731 | 3.6730 | 3.6725 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/요르단 디나르 | 미국 달러 요르단 디나르 | 0.7080 | 0.7100 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0000 | 0.00% | 06:49:53 | |
| 달러/쿠웨이트 디나르 | 미국 달러 쿠웨이트 디나르 | 0.3105 | 0.3115 | 0.3110 | 0.3106 | +0.0004 | +0.13% | 06:59:25 | |
| 달러/홍콩 달러 | 미국 달러 홍콩 달러 | 7.8371 | 7.8420 | 7.8423 | 7.8337 | -0.0015 | -0.02% | 06:59:40 | |
| 달러/리얄 | 미국 달러 사우디 아라비아 리얄 | 3.7533 | 3.7537 | 3.7535 | 3.7535 | 0.0000 | 0.00% | 06:49:46 | |
| 달러/인도 루피 | 미국 달러 인도 루피 | 94.101 | 94.149 | 94.593 | 93.913 | -0.350 | -0.37% | 05:59:38 | |
| 달러/원 | 미국 달러 원 | 1,363.77 | 1,364.08 | 1,364.39 | 1,350.66 | +6.03 | +0.44% | 06:49:52 | |
| 브라질 헤알/달러 | 브라질 헤알 미국 달러 | 0.1810 | 0.1811 | 0.1821 | 0.1807 | -0.0006 | -0.34% | 06:59:00 | |
| 캐나다 달러/달러 | 캐나다 달러 미국 달러 | 0.7075 | 0.7080 | 0.7139 | 0.7074 | -0.0055 | -0.78% | 06:59:00 | |
| 스위스 프랑/달러 | 스위스 프랑 미국 달러 | 1.2180 | 1.2192 | 1.2273 | 1.2165 | -0.0060 | -0.49% | 06:59:00 | |
| 피지 달러/달러 | 피지 달러 미국 달러 | 0.4358 | 0.4469 | 0.4440 | 0.4414 | +0.0033 | +0.75% | 06/11 | |
| 가나 세디/달러 | 가나 세디 미국 달러 | 0.0855 | 0.0857 | 0.0858 | 0.0856 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:00 | |
| 엔/달러 | 일본 엔 미국 달러 | 0.630716 | 0.631114 | 0.635870 | 0.630657 | -0.003221 | -0.51% | 06:59:00 | |
| 케이맨 제도 달러/달러 | 케이맨 제도 달러 미국 달러 | 1.1976 | 1.2085 | 1.2031 | 1.1976 | +0.0055 | +0.46% | 06:29:46 | |
| 싱가폴 달러/달러 | 싱가폴 달러 미국 달러 | 0.7783 | 0.7816 | 0.7835 | 0.7792 | -0.0029 | -0.37% | 06:59:00 | |
| 달러/알바니아 렉 | 미국 달러 알바니아 렉 | 81.100 | 82.200 | 81.650 | 80.965 | +1.150 | +1.43% | 06:49:56 | |
| 달러/아르메니아 드람 | 미국 달러 아르메니아 드람 | 360.34 | 360.34 | 360.50 | 360.14 | -0.06 | -0.02% | 06:59:25 | |
| 달러/아르헨티나 페소 | 미국 달러 아르헨티나 페소 | 1,545.63 | 1,545.64 | 1,546.65 | 1,544.18 | +0.60 | +0.04% | 06:59:25 | |
| 달러/호주 달러 | 미국 달러 호주 달러 | 1.4557 | 1.4582 | 1.4588 | 1.4407 | +0.0140 | +0.97% | 06:59:00 | |
| 달러/바베이도스 달러 | 미국 달러 바베이도스 달러 | 1.9508 | 2.0769 | 2.0163 | 2.0138 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/방글라데시 타카 | 미국 달러 방글라데시 타카 | 124.250 | 124.850 | 124.550 | 124.550 | 0.000 | 0.00% | 06/11 | |
| 달러/불가리아 레프 | 미국 달러 불가리아 레프 | 1.6567 | 1.6767 | 1.6667 | 1.6667 | +0.0017 | +0.10% | 05/01 | |
| 달러/바레인 디나르 | 미국 달러 바레인 디나르 | 0.3771 | 0.3775 | 0.3774 | 0.3772 | +0.0002 | +0.05% | 06:43:04 | |
| 달러/부룬디 프랑 | 미국 달러 부룬디 프랑 | 2,990.07 | 3,014.07 | 3,007.50 | 2,991.50 | +12.22 | +0.41% | 06:37:08 | |
| 달러/브루나이 달러 | 미국 달러 브루나이 달러 | 1.2826 | 1.2833 | 1.2834 | 1.2775 | +0.0055 | +0.43% | 06:49:59 | |
| 달러/볼리비아노 | 미국 달러 볼리비아 볼리비아노 | 11.6336 | 12.3550 | 12.0879 | 11.9943 | -0.0785 | -0.65% | 06:59:25 | |
| 달러/브라질 헤알 | 미국 달러 브라질 헤알 | 5.5208 | 5.5240 | 5.5345 | 5.4868 | +0.0178 | +0.32% | 05:58:59 | |
| 달러/바하마 달러 | 미국 달러 바하마 달러 | 0.9686 | 1.0312 | 1.0011 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/보츠와나 폴라 | 미국 달러 보츠와나 폴라 | 13.9082 | 14.5138 | 14.2479 | 13.7210 | +1.2240 | +9.42% | 00:34:54 | |
| 달러/벨리즈 달러 | 미국 달러 벨리즈 달러 | 1.9480 | 2.0741 | 2.0134 | 2.0109 | +0.0002 | +0.01% | 06:59:25 | |
| 달러/칠레 페소 | 미국 달러 칠레 페소 | 975.74 | 977.54 | 984.48 | 975.63 | -1.05 | -0.11% | 04:28:56 | |
| 달러/중국 위안 | 미국 달러 중국 위안 | 6.6760 | 6.6770 | 6.6765 | 6.6681 | +0.0085 | +0.13% | 00:08:08 | |
| 달러/콜롬비아 페소 | 미국 달러 콜롬비아 페소 | 3,249.78 | 3,253.28 | 3,264.15 | 3,236.77 | +9.75 | +0.30% | 06:59:25 | |
| 달러/코스타리카 콜론 | 미국 달러 코스타리카 콜론 | 447.90 | 458.00 | 453.50 | 451.15 | +3.96 | +0.88% | 06:49:55 | |
| 달러/쿠바 페소 | 미국 달러 쿠바 페소 | 23.9721 | 24.0258 | 24.0257 | 23.9964 | +0.0026 | +0.01% | 06:59:25 | |
| 달러/지부티 프랑 | 미국 달러 지부티 프랑 | 177.60 | 178.55 | 178.08 | 178.08 | 0.00 | 0.00% | 06:49:56 | |
| 달러/도미니칸 페소 | 미국 달러 도미니칸 페소 | 60.500 | 61.000 | 60.760 | 60.044 | +0.706 | +1.18% | 06:59:25 | |
| 달러/알제리 디나르 | 미국 달러 알제리 디나르 | 135.717 | 137.074 | 136.426 | 136.084 | +0.924 | +0.68% | 06:49:53 | |
| 달러/이집트 파운드 | 미국 달러 이집트 파운드 | 53.7700 | 53.8700 | 53.9200 | 53.8200 | -0.0300 | -0.06% | 04:55:42 | |
| 달러/에티오피아 비르 | 미국 달러 에티오피아 비르 | 160.9000 | 161.5000 | 164.3051 | 161.2000 | -2.9039 | -1.77% | 06:59:25 | |
| 달러/유로 | 미국 달러 유로 | 0.8976 | 0.8977 | 0.8983 | 0.8901 | +0.0064 | +0.71% | 06:59:00 | |
| 달러/피지 달러 | 미국 달러 피지 달러 | 2.2376 | 2.2946 | 2.2661 | 2.2529 | +0.0399 | +1.79% | 06/11 | |
| 달러/파운드 | 미국 달러 영국 파운드 | 0.7488 | 0.7492 | 0.7494 | 0.7427 | +0.0055 | +0.74% | 06:59:00 | |
| 달러/그루지야 라리 | 미국 달러 그루지야 라리 | 2.5630 | 2.6230 | 2.5954 | 2.5930 | +0.0256 | +1.00% | 06:49:56 | |
| 달러/가나 세디 | 미국 달러 가나 세디 | 11.6700 | 11.7000 | 11.6850 | 11.6686 | +0.0050 | +0.04% | 06:59:25 | |
| 달러/감비아 달라시 | 미국 달러 감비아 달라시 | 74.4000 | 75.2000 | 74.8000 | 74.6750 | +0.6500 | +0.88% | 06:49:56 | |
| 달러/기니 프랑 | 미국 달러 기니 프랑 | 8,820.00 | 8,895.00 | 8,857.50 | 8,857.50 | 0.00 | 0.00% | 06:49:56 | |
| 달러/과테말라 케트살 | 미국 달러 과테말라 케트살 | 7.6330 | 7.6500 | 7.6435 | 7.6415 | +0.0085 | +0.11% | 06:49:50 | |
| 달러/온두라스 렘피라 | 미국 달러 온두라스 렘피라 | 26.8541 | 26.9000 | 26.9300 | 26.8770 | +0.0229 | +0.09% | 06:49:57 | |
| 달러/아이티 구르드 | 미국 달러 아이티 구르드 | 130.157 | 131.947 | 131.200 | 131.039 | +0.013 | +0.01% | 06:59:25 | |
| 달러/인도네시아 루피아 | 미국 달러 인도네시아 루피아 | 18,106.9 | 18,110.4 | 18,141.8 | 18,034.9 | +43.6 | +0.24% | 06:57:15 | |
| 달러/이라크 디나르 | 미국 달러 이라크 디나르 | 1,509.00 | 1,519.00 | 1,517.63 | 1,514.00 | -1.77 | -0.12% | 06:59:25 | |
| 달러/이란 리얄 | 미국 달러 이란 리얄 | 1,890,456.00 | 1,892,250.00 | 1,891,353.00 | 1,891,353.00 | 0.00 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/아이스랜드 크로나 | 미국 달러 아이스랜드 크로나 | 122.670 | 122.950 | 122.875 | 121.780 | +1.010 | +0.83% | 06:49:56 | |
| 달러/자메이카 달러 | 미국 달러 자메이카 달러 | 153.730 | 163.646 | 158.784 | 158.589 | +0.099 | +0.06% | 06:59:25 | |
| 달러/케냐 실링 | 미국 달러 케냐 실링 | 129.800 | 130.000 | 129.950 | 129.900 | +0.100 | +0.08% | 06/11 | |
| 달러/캄보디아 릴 | 미국 달러 캄보디아 릴 | 4,070.00 | 4,090.00 | 4,080.00 | 4,068.09 | +11.91 | +0.29% | 06:59:25 | |
| 달러/코모로 프랑 | 미국 달러 코모로 프랑 | 441.000 | 443.000 | 442.000 | 441.000 | +1.000 | +0.23% | 06:59:25 | |
| 달러/카자흐스탄 탱거 | 미국 달러 카자흐스탄 탱거 | 448.020 | 448.340 | 451.310 | 447.395 | -2.550 | -0.57% | 04:08:07 | |
| 달러/라오스 킵 | 미국 달러 라오스 킵 | 22,360.00 | 22,650.00 | 22,530.59 | 22,494.27 | +1.91 | +0.01% | 06:59:25 | |
| 달러/레바논 파운드 | 미국 달러 레바논 파운드 | 89,500.00 | 89,600.00 | 89,904.79 | 89,535.66 | +14.34 | +0.02% | 06:59:25 | |
| 달러/스리랑카 루피 | 미국 달러 스리랑카 루피 | 332.500 | 332.600 | 332.550 | 332.400 | +0.150 | +0.05% | 06/11 | |
| 달러/레소토 로티 | 미국 달러 레소토 로티 | 16.5022 | 16.5280 | 16.5837 | 16.4689 | +0.0569 | +0.35% | 06:49:57 | |
| 달러/리비아 디나르 | 미국 달러 리비아 디나르 | 6.4100 | 6.4500 | 6.4300 | 6.3987 | +0.0291 | +0.45% | 06:59:25 | |
| 달러/모로코 디르함 | 미국 달러 모로코 디르함 | 9.7538 | 9.7618 | 9.7578 | 9.7578 | 0.0000 | 0.00% | 06:50:00 | |
| 달러/몰도바 레우 | 미국 달러 몰도바 레우 | 17.7500 | 17.8500 | 17.9450 | 17.7200 | +0.1300 | +0.74% | 06:37:05 | |
| 달러/말라가시 아리아리 | 미국 달러 말라가시 아리아리 | 4,570.00 | 4,620.00 | 4,595.00 | 4,533.41 | +61.59 | +1.36% | 06:59:25 | |
| 달러/마케도니아 대나르 | 미국 달러 마케도니아 대나르 | 54.500 | 55.090 | 54.795 | 54.795 | 0.000 | 0.00% | 06/11 | |
| 달러/미얀마 차트 | 미국 달러 미얀마 차트 | 3,227.470 | 3,268.452 | 2,100.000 | 2,100.000 | 0.000 | 0.00% | 06/11 | |
| 달러/마카오 파타카 | 미국 달러 마카오 파타카 | 8.0750 | 8.0850 | 8.0850 | 8.0735 | 0.0000 | 0.00% | 06:37:06 | |
| 달러/모리타니아 우구야 | 미국 달러 모리타니아 우구야 | 40.380 | 40.740 | 40.560 | 40.310 | +0.248 | +0.62% | 06:37:06 | |
| 달러/모리셔스 루피 | 미국 달러 모리셔스 루피 | 46.030 | 48.030 | 47.040 | 46.750 | +0.280 | +0.60% | 06:59:25 | |
| 달러/몰디브 루피야 | 미국 달러 몰디브 루피야 | 15.4200 | 15.5000 | 15.4600 | 15.4600 | 0.0000 | 0.00% | 06:49:32 | |
| 달러/말라위 크와차 | 미국 달러 말라위 크와차 | 1,717.020 | 1,750.320 | 1,734.000 | 1,733.670 | +16.650 | +0.97% | 06:37:06 | |
| 달러/말레이시아 링깃 | 미국 달러 말레이시아 링깃 | 4.0560 | 4.0620 | 4.0610 | 4.0460 | +0.0150 | +0.37% | 06/11 | |
| 달러/나미비아 달러 | 미국 달러 나미비아 달러 | 16.5467 | 16.5497 | 16.5837 | 16.4727 | +0.0667 | +0.40% | 06:49:55 | |
| 달러/나이지리아 나이라 | 미국 달러 나이지리아 나이라 | 1,346.920 | 1,347.920 | 1,347.530 | 1,342.810 | +4.390 | +0.33% | 06:39:26 | |
| 달러/니카라과 코르도바 | 미국 달러 니카라과 코르도바 | 36.2000 | 37.0200 | 36.8429 | 36.6100 | -0.1883 | -0.51% | 06:59:25 | |
| 달러/네팔 루피 | 미국 달러 네팔 루피 | 145.493 | 154.854 | 151.247 | 150.174 | -0.887 | -0.59% | 06:59:25 | |
| 달러/뉴질랜드 달러 | 미국 달러 뉴질랜드 달러 | 1.8018 | 1.8040 | 1.8089 | 1.7858 | +0.0152 | +0.85% | 06:59:25 | |
| 달러/오만 리얼 | 미국 달러 오만 리얼 | 0.3849 | 0.3851 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0000 | 0.00% | 06:43:06 | |
| 달러/파나마 발보아 | 미국 달러 파나마 발보아 | 0.9782 | 1.0229 | 1.0006 | 0.9994 | -0.0001 | -0.01% | 06:59:25 | |
| 달러/페루 솔 | 미국 달러 페루 솔 | 3.4410 | 3.4440 | 3.4615 | 3.4425 | -0.0015 | -0.04% | 06:59:25 | |
| 달러/파푸아 뉴기니 키나 | 미국 달러 파푸아 뉴기니 키나 | 4.4010 | 4.5830 | 4.5604 | 4.4920 | -0.0627 | -1.38% | 06:59:25 | |
| 달러/필리핀 페소 | 미국 달러 필리핀 페소 | 63.025 | 63.191 | 63.186 | 62.930 | +0.106 | +0.17% | 06:59:25 | |
| 달러/파키스탄 루피 | 미국 달러 파키스탄 루피 | 1.000 | 1.000 | 276.875 | 1.000 | -275.625 | -99.64% | 06:59:25 | |
| 달러/파라과이 과라니 | 미국 달러 파라과이 과라니 | 6,061.47 | 6,437.30 | 6,249.38 | 6,160.37 | +89.01 | +1.44% | 06:59:25 | |
| 달러/카타르 리얄 | 미국 달러 카타르 리얄 | 3.6400 | 3.6460 | 3.6593 | 3.6430 | -0.0119 | -0.33% | 06:59:25 | |
| 달러/루마니아 레우 | 미국 달러 루마니아 레우 | 4.7897 | 4.7945 | 4.7978 | 4.7492 | +0.0383 | +0.81% | 06:49:59 | |
| 달러/세르비아 디나르 | 미국 달러 세르비아 디나르 | 104.984 | 105.984 | 105.692 | 104.679 | +0.725 | +0.69% | 06:59:25 | |
| 달러/러시아 루블 | 미국 달러 러시아 루블 | 81.9324 | 81.9524 | 82.1925 | 81.4150 | +0.4469 | +0.55% | 06:50:00 | |
| 달러/르완다 프랑 | 미국 달러 르완다 프랑 | 1,470.000 | 1,480.000 | 1,475.916 | 1,472.803 | +2.197 | +0.15% | 06:59:25 | |
| 달러/세이쉴 루피 | 미국 달러 세이쉴 루피 | 13.1206 | 14.9155 | 14.0522 | 13.7445 | +0.2249 | +1.63% | 06:59:25 | |
| 달러/수단 파운드 | 미국 달러 수단 파운드 | 598.0000 | 605.0000 | 601.5000 | 601.5000 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/소말리아 실링 | 미국 달러 소말리아 실링 | 568.00 | 575.00 | 572.10 | 571.39 | +0.11 | +0.02% | 06:59:25 | |
| 달러/상토메 도브라 | 미국 달러 상토메 도브라 | 21.9947 | 22.4456 | 22.2312 | 22.0313 | +0.3842 | +1.76% | 06:49:35 | |
| 달러/엘살바도르 콜론 | 미국 달러 엘살바도르 콜론 | 8.5340 | 8.9635 | 8.7594 | 8.7484 | +0.0004 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/시리아 파운드 | 미국 달러 시리아 파운드 | 121.500 | 122.500 | 122.020 | 122.000 | +0.480 | +0.39% | 06:37:01 | |
| 달러/스와지 리랑게니 | 미국 달러 스와질랜드 리랑게니 | 16.5500 | 16.5700 | 16.5600 | 16.3791 | +0.1809 | +1.10% | 06:59:25 | |
| 달러/튀니지 디나르 | 미국 달러 튀니지 디나르 | 2.9700 | 3.0010 | 2.9920 | 2.9794 | +0.0061 | +0.20% | 06:59:25 | |
| 달러/트리니다드 달러 | 미국 달러 트리니다드 달러 | 6.5678 | 6.9938 | 6.7808 | 6.7716 | +0.0092 | +0.14% | 06:59:25 | |
| 달러/대만 신타이비 | 미국 달러 대만 신타이비 | 32.769 | 32.799 | 33.150 | 32.672 | -0.298 | -0.90% | 06:59:25 | |
| 달러/탄자니아 실링 | 미국 달러 탄자니아 실링 | 2,642.49 | 2,642.52 | 2,652.65 | 2,642.50 | 0.00 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/우크라니아 흐리브냐 | 미국 달러 우크라니아 흐리브냐 | 43.9290 | 46.6650 | 45.4748 | 45.2970 | -0.1217 | -0.27% | 06:59:25 | |
| 달러/우간다 실링 | 미국 달러 우간다 실링 | 3,973.47 | 4,206.16 | 4,089.81 | 4,044.25 | +45.56 | +1.13% | 06:59:25 | |
| 달러/우루과이 페소 | 미국 달러 우루과이 페소 | 38.9739 | 41.4797 | 40.3228 | 40.2268 | -0.0464 | -0.12% | 06:59:25 | |
| 달러/우즈베키스탄 섬 | 미국 달러 우즈베키스탄 섬 | 11,980.00 | 12,020.00 | 12,000.00 | 11,931.11 | +68.62 | +0.58% | 06:59:25 | |
| 달러/베네주엘라 볼리바르 | 미국 달러 베네주엘라 볼리바르 | 895.2945 | 897.3383 | 896.3164 | 893.7690 | +2.5474 | +0.29% | 06:59:25 | |
| 달러/베트남 동 | 미국 달러 베트남 동 | 25,579.9 | 25,585.1 | 25,682.5 | 25,582.5 | -97.5 | -0.38% | 06:59:04 | |
| 달러/바누아투 바투 | 미국 달러 바누아투 바투 | 117.700 | 124.460 | 121.080 | 118.305 | +3.380 | +2.87% | 06/11 | |
| 달러/프랑 | 미국 달러 중앙아프리카 프랑 | 569.458 | 604.683 | 587.070 | 584.426 | +2.644 | +0.45% | 06:59:25 | |
| 달러/동카리브 달러 | 미국 달러 동카리브 달러 | 2.6900 | 2.7200 | 2.7050 | 2.7050 | 0.0000 | 0.00% | 06:49:32 | |
| 달러/프랑 | 미국 달러 서아프리카 CFA 프랑 | 584.000 | 587.000 | 587.031 | 584.457 | +1.043 | +0.18% | 06:59:25 | |
| 달러/프랑스 퍼시픽 프랑 | 미국 달러 프랑스 퍼시픽 프랑 | 107.000 | 107.900 | 107.450 | 106.261 | +1.189 | +1.12% | 06:59:25 | |
| 달러/예멘 리얄 | 미국 달러 예멘 리얄 | 236.250 | 237.000 | 236.625 | 236.125 | +0.450 | +0.19% | 06:59:25 | |
| 달러/잠비아 크와차 | 미국 달러 잠비아 크와차 | 19.72 | 20.91 | 20.32 | 20.27 | +0.05 | +0.24% | 06:59:25 | |
| 디르함/달러 | 아랍 에미리트 디르함 미국 달러 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 아르헨티나 페소 미국 달러 | 0.000647 | 0.000647 | 0.000648 | 0.000647 | 0.000000 | 0.00% | 06:59:00 | |
| 중국 위안/달러 | 중국 위안 미국 달러 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1500 | 0.1498 | -0.0002 | -0.15% | 06:59:00 | |
| 덴마크 크로네/달러 | 덴마크 크로네 미국 달러 | 0.1490 | 0.1491 | 0.1503 | 0.1489 | -0.0011 | -0.71% | 06:59:00 | |
| 홍콩 달러/달러 | 홍콩 달러 미국 달러 | 0.1275 | 0.1276 | 0.1277 | 0.1275 | +0.0001 | +0.05% | 06:59:00 | |
| 이스라엘 세켈/달러 | 이스라엘 세켈 미국 달러 | 0.3138 | 0.3140 | 0.3143 | 0.3102 | +0.0020 | +0.65% | 06:59:00 | |
| 멕시코 페소/달러 | 멕시코 페소 미국 달러 | 0.05364 | 0.05373 | 0.05383 | 0.05315 | +0.00037 | +0.69% | 06:59:00 | |
| 노르웨이 크로네/달러 | 노르웨이 크로네 미국 달러 | 0.1055 | 0.1058 | 0.1078 | 0.1054 | -0.0019 | -1.73% | 06:59:00 | |
| 폴란드 즈워티/달러 | 폴란드 즈워티 미국 달러 | 0.2532 | 0.2539 | 0.2551 | 0.2531 | -0.0014 | -0.53% | 06:59:00 | |
| 러시아 루블/달러 | 러시아 루블 미국 달러 | 0.01220 | 0.01221 | 0.01228 | 0.01218 | -0.00007 | -0.54% | 06:59:00 | |
| 리얄/달러 | 사우디 아라비아 리얄 미국 달러 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.0000 | 0.00% | 06:59:00 | |
| 스웨덴 크로나/달러 | 스웨덴 크로나 미국 달러 | 0.1009 | 0.1012 | 0.1020 | 0.1007 | -0.0010 | -0.93% | 06:59:00 | |
| 터키 리라/달러 | 터키 리라 미국 달러 | 0.0199 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0199 | -0.0001 | -0.28% | 06:59:00 | |
| 대만 신타이비/달러 | 대만 신타이비 미국 달러 | 0.03049 | 0.03051 | 0.03061 | 0.03018 | +0.00027 | +0.89% | 06:59:00 | |
| 베네주엘라 볼리바르/달러 | 베네주엘라 볼리바르 미국 달러 | 0.00111 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00000 | 0.00% | 06:59:00 | |
| 남아프리카 란드/달러 | 남아프리카 란드 미국 달러 | 0.06043 | 0.06060 | 0.06088 | 0.06029 | -0.00017 | -0.27% | 06:59:00 | |
| 우루과이 페소/달러 | 우루과이 페소 미국 달러 | 0.02411 | 0.02566 | 0.02488 | 0.02482 | +0.00003 | +0.13% | 06:59:00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 파라과이 과라니 미국 달러 | 0.000155 | 0.000165 | 0.000162 | 0.000160 | -0.000002 | -1.14% | 06:59:00 | |
| 칠레 페소/달러 | 칠레 페소 미국 달러 | 0.001023 | 0.001025 | 0.001025 | 0.001016 | +0.000002 | +0.19% | 06:59:00 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 콜롬비아 페소 미국 달러 | 0.030738 | 0.030771 | 0.030895 | 0.030636 | -0.000093 | -0.30% | 06:59:00 | |
| 페루 솔/달러 | 페루 솔 미국 달러 | 0.2904 | 0.2906 | 0.2906 | 0.2889 | -0.0001 | -0.04% | 06:59:00 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 니카라과 코르도바 미국 달러 | 0.02701 | 0.02762 | 0.02732 | 0.02717 | +0.00012 | +0.44% | 06:59:00 | |
| 볼리비아노/달러 | 볼리비아 볼리비아노 미국 달러 | 0.0809 | 0.0860 | 0.0834 | 0.0828 | +0.0005 | +0.66% | 06:59:00 | |
| 원/달러 | 원 미국 달러 | 0.733090 | 0.733260 | 0.740295 | 0.733005 | -0.003475 | -0.47% | 06:59:00 | |
| 이집트 파운드/달러 | 이집트 파운드 미국 달러 | 0.01856 | 0.01860 | 0.01858 | 0.01855 | +0.00003 | +0.16% | 06:59:00 | |
| 달러/벨라루스 루블 | 미국 달러 벨라루스 루블 | 2.9006 | 3.0884 | 2.9945 | 2.9832 | +0.0113 | +0.38% | 06:59:25 | |
| 달러/모잠비니 | 미국 달러 모잠비크 메티칼 | 63.23 | 63.93 | 64.19 | 63.58 | +0.33 | +0.52% | 06:37:05 | |
| 인도 루피/달러 | 인도 루피 미국 달러 | 1.0621 | 1.0627 | 1.0648 | 1.0573 | +0.0040 | +0.38% | 06:59:00 | |
| 요르단 디나르/달러 | 요르단 디나르 미국 달러 | 1.4085 | 1.4124 | 1.4104 | 1.4104 | 0.0000 | 0.00% | 06:49:53 | |
| 쿠웨이트 디나르/달러 | 쿠웨이트 디나르 미국 달러 | 3.2109 | 3.2200 | 3.2196 | 3.2154 | -0.0042 | -0.13% | 06:59:00 | |
| 달러/마나트 | 미국 달러 아제르바이잔 마나트 | 1.6950 | 1.7050 | 1.7103 | 1.7000 | +0.0050 | +0.29% | 06:49:49 | |
| 달러/위안 | 미국 달러 중국 위안 | 6.6723 | 6.6741 | 6.6742 | 6.6624 | +0.0084 | +0.13% | 06:59:42 | |
| 달러/키르기스스탄 솜 | 미국 달러 키르기스스탄 솜 | 87.4478 | 87.4478 | 87.4493 | 87.4478 | -0.0015 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/사모 니 | 미국 달러 타지키스탄의 사모 니 | 8.9348 | 9.5135 | 9.2350 | 9.2237 | +0.0004 | 0.00% | 06:59:25 | |
| 달러/러시아 루블 | 미국 달러 러시아 루블 | 81.9603 | 82.2103 | 82.1925 | 81.5002 | 0.0000 | 0.00% | 02:40:04 | |
