주요 통화간 환율 ⓘ
☰ 보통형 ⤓
| 종목 | 매수 | 매도 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러 | 1.1144 | 1.1145 | 1.1235 | 1.1131 | -0.0074 | -0.66% | 04:02:03 | |
| 달러/엔 | 158.36 | 158.37 | 158.58 | 157.26 | +0.68 | +0.43% | 04:01:34 | |
| 파운드/달러 ↗ | 1.3354 | 1.3356 | 1.3468 | 1.3343 | -0.0109 | -0.81% | 04:02:21 | |
| 달러/터키 리라 ↗ | 50.1495 | 50.1571 | 50.1697 | 50.0220 | +0.1810 | +0.36% | 03:47:29 | |
| 달러/스위스 프랑 ↗ | 0.8200 | 0.8202 | 0.8221 | 0.8148 | +0.0038 | +0.47% | 03:49:16 | |
| 달러/캐나다 달러 ↗ | 1.4127 | 1.4129 | 1.4132 | 1.4009 | +0.0109 | +0.78% | 03:48:45 | |
| 유로/엔 ↗ | 176.51 | 176.53 | 177.17 | 176.16 | -0.42 | -0.24% | 03:49:17 | |
| 호주 달러/달러 ↗ | 0.6865 | 0.6867 | 0.6943 | 0.6854 | -0.0065 | -0.94% | 03:48:31 | |
| 뉴질랜드 달러/달러 ↗ | 0.5542 | 0.5544 | 0.5599 | 0.5528 | -0.0051 | -0.91% | 03:49:17 | |
| 유로/파운드 ↗ | 0.8345 | 0.8346 | 0.8353 | 0.8328 | +0.0007 | +0.08% | 03:44:19 | |
| 유로/스위스 프랑 ↗ | 0.9141 | 0.9143 | 0.9164 | 0.9127 | -0.0020 | -0.22% | 03:46:51 | |
| 호주 달러/엔 ↗ | 108.72 | 108.75 | 109.54 | 108.24 | -0.54 | -0.49% | 03:49:21 | |
| 파운드/엔 ↗ | 211.49 | 211.52 | 212.46 | 211.19 | -0.57 | -0.27% | 03:49:21 | |
| 스위스 프랑/엔 ↗ | 193.07 | 193.09 | 193.56 | 192.77 | -0.04 | -0.02% | 03:47:39 | |
| 유로/캐나다 달러 ↗ | 1.5745 | 1.5747 | 1.5749 | 1.5695 | +0.0020 | +0.13% | 03:46:57 | |
| 호주 달러/캐나다 달러 ↗ | 0.9699 | 0.9702 | 0.9730 | 0.9649 | -0.0013 | -0.13% | 03:47:33 | |
| 캐나다 달러/엔 ↗ | 112.09 | 112.12 | 112.69 | 111.94 | -0.40 | -0.36% | 03:47:36 | |
| 뉴질랜드 달러/엔 ↗ | 87.75 | 87.79 | 88.33 | 87.54 | -0.44 | -0.50% | 03:47:37 | |
| 호주 달러/뉴질랜드 달러 ↗ | 1.2387 | 1.2391 | 1.2428 | 1.2355 | -0.0001 | -0.01% | 03:47:29 | |
| 파운드/호주 달러 ↗ | 1.9450 | 1.9452 | 1.9528 | 1.9380 | +0.0047 | +0.24% | 03:47:35 | |
| 유로/호주 달러 ↗ | 1.6231 | 1.6234 | 1.6288 | 1.6164 | +0.0046 | +0.28% | 03:47:34 | |
| 파운드/스위스 프랑 ↗ | 1.0954 | 1.0956 | 1.0993 | 1.0944 | -0.0028 | -0.25% | 03:47:34 | |
| 유로/뉴질랜드 달러 ↗ | 2.0109 | 2.0112 | 2.0172 | 2.0039 | +0.0058 | +0.29% | 03:47:31 | |
| 호주 달러/스위스 프랑 ↗ | 0.5630 | 0.5634 | 0.5668 | 0.5606 | -0.0027 | -0.48% | 03:47:34 | |
| 파운드/뉴질랜드 달러 ↗ | 2.4095 | 2.4100 | 2.4180 | 2.4014 | +0.0060 | +0.25% | 03:47:37 | |
| 달러/인도 루피 ↗ | 94.068 | 94.083 | 94.593 | 93.913 | -0.399 | -0.42% | 04:01:38 | |
| 달러/중국 위안 ↗ | 6.6760 | 6.6770 | 6.6765 | 6.6681 | +0.0085 | +0.13% | 00:08:08 | |
| 달러/싱가폴 달러 ↗ | 1.2825 | 1.2829 | 1.2834 | 1.2757 | +0.0052 | +0.41% | 03:47:34 | |
| 달러/홍콩 달러 ↗ | 7.8381 | 7.8411 | 7.8423 | 7.8337 | -0.0015 | -0.02% | 03:43:49 | |
| 달러/덴마크 크로네 ↗ | 6.7044 | 6.7084 | 6.7158 | 6.6530 | +0.0451 | +0.68% | 03:47:33 | |
| 파운드/캐나다 달러 ↗ | 1.8866 | 1.8870 | 1.8877 | 1.8819 | +0.0016 | +0.08% | 03:47:36 | |
| 달러/스웨덴 크로나 ↗ | 9.8812 | 9.9012 | 9.9318 | 9.8033 | +0.0866 | +0.88% | 03:47:39 | |
| 달러/러시아 루블 ↗ | 81.9324 | 81.9524 | 82.1925 | 81.4150 | +0.4469 | +0.55% | 03:39:59 | |
| 달러/이스라엘 세켈 ↗ | 3.1882 | 3.1892 | 3.2238 | 3.1814 | -0.0159 | -0.50% | 03:39:59 | |
| 달러/멕시코 페소 ↗ | 18.6237 | 18.6420 | 18.8145 | 18.5727 | -0.1092 | -0.58% | 03:47:38 | |
| 달러/남아프리카 란드 ↗ | 16.5336 | 16.5436 | 16.5889 | 16.4250 | +0.0736 | +0.45% | 03:47:38 | |
| 캐나다 달러/스위스 프랑 ↗ | 0.5804 | 0.5807 | 0.5832 | 0.5798 | -0.0020 | -0.34% | 03:46:58 | |
| 뉴질랜드 달러/캐나다 달러 ↗ | 0.7828 | 0.7832 | 0.7847 | 0.7789 | -0.0012 | -0.15% | 03:47:33 | |
| 뉴질랜드 달러/스위스 프랑 ↗ | 0.4544 | 0.4548 | 0.4572 | 0.4532 | -0.0021 | -0.46% | 03:47:33 | |
| 비트코인/달러 | 75,779.0 | 75,790.0 | 76,547.0 | 74,850.0 | -567.0 | -0.74% | 04:02:54 | |
| 비트코인/유로 ↗ | 68,012.4 | 68,012.5 | 68,275.3 | 66,808.4 | +268.5 | +0.40% | 03:47:35 | |
| 이더리움/달러 | 2,229.77 | 2,229.78 | 2,269.61 | 2,206.28 | -32.68 | -1.44% | 04:02:53 |
유로/달러04:02:03 · 관찰 기록1.1145-0.0074 (-0.66%)달러/엔04:01:34 · 관찰 기록158.37+0.68 (+0.43%)파운드/달러 ↗04:02:21 · 관찰 기록1.3355-0.0109 (-0.81%)달러/터키 리라 ↗03:47:29 · 관찰 기록50.1533+0.1810 (+0.36%)달러/스위스 프랑 ↗03:49:16 · 관찰 기록0.8201+0.0038 (+0.47%)달러/캐나다 달러 ↗03:48:45 · 관찰 기록1.4128+0.0109 (+0.78%)유로/엔 ↗03:49:17 · 관찰 기록176.52-0.42 (-0.24%)호주 달러/달러 ↗03:48:31 · 관찰 기록0.6866-0.0065 (-0.94%)뉴질랜드 달러/달러 ↗03:49:17 · 관찰 기록0.5543-0.0051 (-0.91%)유로/파운드 ↗03:44:19 · 관찰 기록0.8346+0.0007 (+0.08%)유로/스위스 프랑 ↗03:46:51 · 관찰 기록0.9142-0.0020 (-0.22%)호주 달러/엔 ↗03:49:21 · 관찰 기록108.74-0.54 (-0.49%)파운드/엔 ↗03:49:21 · 관찰 기록211.51-0.57 (-0.27%)스위스 프랑/엔 ↗03:47:39 · 관찰 기록193.08-0.04 (-0.02%)유로/캐나다 달러 ↗03:46:57 · 관찰 기록1.5746+0.0020 (+0.13%)호주 달러/캐나다 달러 ↗03:47:33 · 관찰 기록0.9701-0.0013 (-0.13%)캐나다 달러/엔 ↗03:47:36 · 관찰 기록112.10-0.40 (-0.36%)뉴질랜드 달러/엔 ↗03:47:37 · 관찰 기록87.77-0.44 (-0.50%)호주 달러/뉴질랜드 달러 ↗03:47:29 · 관찰 기록1.2389-0.0001 (-0.01%)파운드/호주 달러 ↗03:47:35 · 관찰 기록1.9451+0.0047 (+0.24%)유로/호주 달러 ↗03:47:34 · 관찰 기록1.6233+0.0046 (+0.28%)파운드/스위스 프랑 ↗03:47:34 · 관찰 기록1.0955-0.0028 (-0.25%)유로/뉴질랜드 달러 ↗03:47:31 · 관찰 기록2.0111+0.0058 (+0.29%)호주 달러/스위스 프랑 ↗03:47:34 · 관찰 기록0.5632-0.0027 (-0.48%)파운드/뉴질랜드 달러 ↗03:47:37 · 관찰 기록2.4098+0.0060 (+0.25%)달러/인도 루피 ↗04:01:38 · 관찰 기록94.076-0.399 (-0.42%)달러/중국 위안 ↗00:08:08 · 관찰 기록6.6765+0.0085 (+0.13%)달러/싱가폴 달러 ↗03:47:34 · 관찰 기록1.2827+0.0052 (+0.41%)달러/홍콩 달러 ↗03:43:49 · 관찰 기록7.8396-0.0015 (-0.02%)달러/덴마크 크로네 ↗03:47:33 · 관찰 기록6.7064+0.0451 (+0.68%)파운드/캐나다 달러 ↗03:47:36 · 관찰 기록1.8868+0.0016 (+0.08%)달러/스웨덴 크로나 ↗03:47:39 · 관찰 기록9.8912+0.0866 (+0.88%)달러/러시아 루블 ↗03:39:59 · 관찰 기록81.9424+0.4469 (+0.55%)달러/이스라엘 세켈 ↗03:39:59 · 관찰 기록3.1887-0.0159 (-0.50%)달러/멕시코 페소 ↗03:47:38 · 관찰 기록18.6328-0.1092 (-0.58%)달러/남아프리카 란드 ↗03:47:38 · 관찰 기록16.5386+0.0736 (+0.45%)캐나다 달러/스위스 프랑 ↗03:46:58 · 관찰 기록0.5806-0.0020 (-0.34%)뉴질랜드 달러/캐나다 달러 ↗03:47:33 · 관찰 기록0.7830-0.0012 (-0.15%)뉴질랜드 달러/스위스 프랑 ↗03:47:33 · 관찰 기록0.4546-0.0021 (-0.46%)비트코인/달러04:02:54 · 관찰 기록75,773.0-567.0 (-0.74%)비트코인/유로 ↗03:47:35 · 관찰 기록68,003.5+268.5 (+0.40%)이더리움/달러04:02:53 · 관찰 기록2,229.77-32.68 (-1.44%)