지수 ⓘ
세계 주요 지수 ›
미국 – 지수
☰ 보통형 ⌄
| 종목명 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 시장동향 | 상승 | 하락 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,408.06 | +54.27 | +0.74% | 198 | 288 | ||
| 🇺🇸 다우존스 | 51,508.89 | -14.17 | -0.03% | 12 | 18 | ||
| 🇺🇸 나스닥 100 | 27,083.98 | +454.17 | +1.71% | 53 | 48 |
유럽 – 지수
☰ 보통형 ⌄
| 종목명 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 시장동향 | 상승 | 하락 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 DAX | 25,794.12 | -530.89 | -2.02% | 4 | 35 | ||
| 🇬🇧 영국 FTSE | 10,673.94 | -108.72 | -1.01% | 19 | 75 | ||
| 🇪🇺 유로 스톡스 50 | 6,161.55 | -69.99 | -1.12% | 7 | 41 |
아시아/태평양 – 지수
☰ 보통형 ⌄
| 종목명 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 시장동향 | 상승 | 하락 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 항셍 | 24,481.86 | -315.12 | -1.27% | — | 32 | 61 | |
| 🇦🇺 호주 S&P/ASX | 9,020.80 | -44.30 | -0.49% | — | 56 | 122 | |
| 🇮🇳 Nifty 50 | 25,030.35 | +493.75 | +2.01% | — | 44 | 6 |
지수 선물
☰ 보통형 ⌄
| 종목명 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 코스피200 선물 (F) | 775.25 | 847.85 | 844.30 | 760.10 | -62.00 | -7.41% | 06/11 | |
| 🇺🇸 Dow Jones | 51,639.00 | 51,615.00 | 51,754.00 | 50,891.00 | +24.00 | +0.05% | 02:11:57 | |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,440.75 | 7,383.00 | 7,469.00 | 7,353.00 | +57.75 | +0.78% | 02:11:56 | |
| 🇺🇸 나스닥 100 | 27,186.25 | 26,752.00 | 27,425.00 | 26,808.00 | +434.25 | +1.62% | 02:11:23 | |
| 🇩🇪 독일 DAX | 25,833.50 | 26,418.00 | 26,303.50 | 25,699.50 | -584.50 | -2.21% | 02:19:18 |
2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다.