실시간 지수 선물 ⓘ
기술 분석차트
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 30 ↗ | — | 51,514.80 | 51,666.00 | 50,810.50 | -6.50 | -0.01% | 04:01:01 | |
| US 500 ↗ | — | 7,406.80 | 7,443.00 | 7,297.00 | +53.00 | +0.72% | 04:02:23 | |
| US Tech 100 ↗ | — | 27,069.90 | 27,303.10 | 26,256.40 | +440.10 | +1.65% | 04:02:27 | |
| US 2000 ↗ | — | 2,756.80 | 2,761.40 | 2,707.30 | +26.90 | +0.99% | 04:00:50 | |
| S&P 500 VIX ↗ | 2026년 11월 | 22.57 | 25.33 | 21.97 | -1.97 | -8.01% | 04:00:32 | |
| 독일 DAX ↗ | 2026년 12월 | 25,812.50 | 26,303.50 | 25,699.50 | -605.50 | -2.29% | 04:01:07 | |
| 프랑스 CAC ↗ | 2026년 11월 | 8,131.50 | 8,158.50 | 8,004.50 | -84.50 | -1.03% | 04:01:00 | |
| FTSE ↗ | 2026년 12월 | 10,673.00 | 10,748.60 | 10,543.30 | -121.00 | -1.12% | 04:01:07 | |
| Euro Stoxx ↗ | 2026년 12월 | 6,159.00 | 6,204.00 | 6,131.00 | -80.00 | -1.27% | 04:01:05 | |
| 이탈리아 FTSE MIB ↗ | 2026년 12월 | 49,475.00 | 49,905.00 | 49,180.00 | -648.00 | -1.29% | 04:01:03 | |
| 스위스 SMI ↗ | 2026년 12월 | 14,779.50 | 14,879.50 | 14,599.50 | -207.50 | -1.38% | 04:01:07 | |
| IBEX 35 ↗ | 2026년 11월 | 19,330.00 | 19,427.00 | 19,138.00 | -100.00 | -0.51% | 03:57:45 | |
| RTS ↗ | — | 94,180.00 | 94,610.00 | 91,610.00 | +630.00 | +0.67% | 04/11 | |
| WIG20 ↗ | 2026년 12월 | 4,162.00 | 4,204.00 | 4,128.00 | -63.00 | -1.49% | 00:47:59 | |
| 네덜란드 AEX ↗ | 2026년 11월 | 1,115.40 | 1,119.00 | 1,109.45 | -12.46 | -1.10% | 04:01:05 | |
| iBovespa ↗ | 2026년 12월 | 170,380.00 | 170,990.00 | 167,590.00 | +2,905.00 | +1.73% | 03:45:04 | |
| 닛케이 ↗ | 2026년 12월 | 58,327.50 | 58,890.00 | 56,510.00 | +990.00 | +1.73% | 04:00:56 | |
| TOPIX ↗ | 2026년 12월 | 3,779.68 | 3,784.68 | 3,685.46 | -88.15 | -2.28% | 06/11 | |
| 항셍 ↗ | 2026년 11월 | 24,622.00 | 24,749.50 | 24,329.00 | +115.00 | +0.47% | 03:58:59 | |
| 홍콩 H ↗ | — | 8,293.00 | 8,401.00 | 8,238.00 | -111.00 | -1.32% | 06/11 | |
| CSI 300 ↗ | — | 4,044.80 | 4,067.20 | 4,022.00 | -55.00 | -1.34% | 06/11 | |
| China A50 ↗ | 2026년 11월 | 12,813.00 | 12,830.00 | 12,736.00 | +61.00 | +0.48% | 04:01:10 | |
| 호주 S&P/ASX ↗ | 2026년 12월 | 9,067.50 | 9,101.00 | 8,971.50 | +21.50 | +0.24% | 04:01:07 | |
| 싱가폴 MSCI ↗ | 2026년 11월 | 470.25 | 471.55 | 462.78 | +2.70 | +0.58% | 03:51:03 | |
| 인도 니프티 ↗ | 2026년 11월 | 25,047.00 | 25,063.00 | 24,585.00 | +459.00 | +1.87% | 06/11 | |
| Bank NIFTY ↗ | 2026년 11월 | 58,981.60 | 59,050.00 | 57,325.00 | +1,116.40 | +1.93% | 06/11 | |
| SGX FTSE Taiwan ↗ | 2026년 11월 | 3,394.75 | 3,598.00 | 3,204.00 | -165.25 | -4.64% | 06/11 | |
| 독일 TecDAX ↗ | 2026년 12월 | 4,016.50 | 4,166.00 | 3,879.50 | -107.50 | -2.61% | 01:29:58 |
US 30 ↗03:22:05 | US30 · 관찰 기록51,447.00-74.30 (-0.14%) US 500 ↗03:22:11 | US500 · 관찰 기록7,385.30+31.50 (+0.43%) US Tech 100 ↗03:22:03 | USTECH · 관찰 기록26,951.30+321.50 (+1.21%) US 2000 ↗03:22:14 | US2000 · 관찰 기록2,748.30+18.40 (+0.67%) S&P 500 VIX ↗03:22:11 | VX · 관찰 기록23.27-1.27 (-5.16%) 독일 DAX ↗03:22:10 | DE30 · 관찰 기록25,791.00-627.00 (-2.37%) 프랑스 CAC ↗03:21:58 | FCEc1 · 관찰 기록8,124.00-92.00 (-1.12%) FTSE ↗03:22:10 | UK100 · 관찰 기록10,674.00-120.00 (-1.11%) Euro Stoxx ↗03:22:04 | EU50 · 관찰 기록6,152.00-87.00 (-1.39%) 이탈리아 FTSE MIB ↗03:21:57 | IFSc1 · 관찰 기록49,430.00-693.00 (-1.38%) 스위스 SMI ↗03:22:13 | SWI20 · 관찰 기록14,778.00-209.00 (-1.39%) IBEX 35 ↗03:21:41 | ES35 · 관찰 기록19,320.50-109.50 (-0.56%) RTS ↗04/11 | RIRTSc1 · 관찰 기록94,180.00+630.00 (+0.67%) WIG20 ↗00:47:59 | FW2020c1 · 관찰 기록4,162.00-63.00 (-1.49%) 네덜란드 AEX ↗03:21:18 | AEXc1 · 관찰 기록1,114.40-13.46 (-1.19%) iBovespa ↗03:06:32 | INDc1 · 관찰 기록170,605.00+3,130.00 (+1.87%) 닛케이 ↗03:22:11 | JP225 · 관찰 기록58,105.00+767.50 (+1.34%) TOPIX ↗06/11 | JP2000 · 관찰 기록3,779.68-88.15 (-2.28%) 항셍 ↗03:22:11 | HK50 · 관찰 기록24,609.50+102.50 (+0.42%) 홍콩 H ↗06/11 | HCEIc1 · 관찰 기록8,293.00-111.00 (-1.32%) CSI 300 ↗06/11 | CIFc1 · 관찰 기록4,044.80-55.00 (-1.34%) China A50 ↗03:22:11 | CHINA50 · 관찰 기록12,790.00+38.00 (+0.30%) 호주 S&P/ASX ↗03:22:03 | AUS200 · 관찰 기록9,065.50+19.50 (+0.22%) 싱가폴 MSCI ↗03:10:28 | SING · 관찰 기록469.40+1.85 (+0.40%) 인도 니프티 ↗06/11 | IND50 · 관찰 기록25,047.00+459.00 (+1.87%) Bank NIFTY ↗06/11 | NBNc1 · 관찰 기록58,981.60+1,116.40 (+1.93%) SGX FTSE Taiwan ↗06/11 | STWN · 관찰 기록3,394.75-165.25 (-4.64%) 독일 TecDAX ↗01:29:58 | DETEC30 · 관찰 기록4,016.50-107.50 (-2.61%)
미국 선물시장 시세
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones ↗ | 2026년 12월 | 51,601.00 | 51,754.00 | 50,891.00 | -14.00 | -0.03% | 03:52:52 | |
| S&P 500 ↗ | 2026년 12월 | 7,427.25 | 7,469.00 | 7,353.00 | +44.25 | +0.60% | 03:52:20 | |
| 나스닥 100 ↗ | 2026년 12월 | 27,150.00 | 27,425.00 | 26,808.00 | +398.00 | +1.49% | 03:52:18 | |
| 러셀 2000 선물 ↗ | 2026년 12월 | 2,765.90 | 2,769.30 | 2,714.80 | +30.50 | +1.12% | 03:50:43 | |
| Micro DJI ↗ | 2026년 12월 | 51,600.00 | 51,754.00 | 50,891.00 | -15.00 | -0.03% | 03:52:51 | |
| Micro S&P 500 ↗ | 2026년 12월 | 7,431.50 | 7,469.00 | 7,353.50 | +48.50 | +0.66% | 03:52:57 | |
| Micro Nasdaq 100 ↗ | 2026년 12월 | 27,168.75 | 27,425.00 | 26,807.50 | +416.75 | +1.56% | 03:51:02 | |
| Micro Russel 2000 ↗ | 2026년 12월 | 2,765.90 | 2,769.40 | 2,715.00 | +30.50 | +1.12% | 03:50:43 |
Dow Jones ↗03:11:56 | YMZ26 · 관찰 기록51,558.00-57.00 (-0.11%) S&P 500 ↗03:12:09 | ESZ26 · 관찰 기록7,414.50+31.50 (+0.43%) 나스닥 100 ↗03:12:06 | NQZ26 · 관찰 기록27,068.75+316.75 (+1.18%) 러셀 2000 선물 ↗03:12:12 | RTYZ26 · 관찰 기록2,756.00+20.60 (+0.75%) Micro DJI ↗03:12:10 | MYMc1 · 관찰 기록51,560.00-55.00 (-0.11%) Micro S&P 500 ↗03:12:03 | MEDc1 · 관찰 기록7,413.25+30.25 (+0.41%) Micro Nasdaq 100 ↗03:12:08 | MQNc1 · 관찰 기록27,069.75+317.75 (+1.19%) Micro Russel 2000 ↗03:12:07 | MEKc1 · 관찰 기록2,756.20+20.80 (+0.76%)
EUREX 선물시장 시세
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx ↗ | 2026년 12월 | 6,160.00 | 6,207.00 | 6,128.00 | -78.00 | -1.25% | 03:46:04 | |
| Mini DAX ↗ | 2026년 12월 | 25,815.00 | 26,302.00 | 25,695.00 | -603.00 | -2.28% | 03:45:58 | |
| Mini MDAX ↗ | 2026년 12월 | 30,725.00 | 30,920.00 | 21,125.00 | -195.00 | -0.63% | 04:00:29 | |
| STOXX600 ↗ | 2026년 12월 | 648.20 | 651.50 | 643.10 | -7.40 | -1.13% | 03:45:54 | |
| STOXX600 Auto & Parts ↗ | 2026년 12월 | 439.20 | 442.60 | 433.50 | -4.90 | -1.10% | 02:35:00 | |
| STOXX600 Banks ↗ | 2026년 12월 | 389.95 | 395.05 | 387.70 | -4.15 | -1.05% | 03:33:01 | |
| STOXX600 Basic Resources ↗ | 2026년 12월 | 746.90 | 750.70 | 731.80 | -2.30 | -0.31% | 02:36:51 | |
| 독일 DAX ↗ | 2026년 12월 | 25,818.00 | 26,300.00 | 25,695.00 | -600.00 | -2.27% | 03:45:46 | |
| 독일 TecDAX ↗ | 2026년 12월 | 4,124.00 | 4,124.00 | 4,124.00 | 0.00 | 0.00% | 06/11 | |
| 스위스 SMI ↗ | 2026년 12월 | 14,792.00 | 14,879.00 | 14,599.00 | -195.00 | -1.30% | 03:45:17 |
Euro Stoxx ↗03:07:03 | STXEc1 · 관찰 기록6,152.00-86.00 (-1.38%) Mini DAX ↗03:06:30 | FDXMc1 · 관찰 기록25,796.00-622.00 (-2.35%) Mini MDAX ↗03:22:06 | MDE50 · 관찰 기록30,725.00-195.00 (-0.63%) STOXX600 ↗03:07:47 | FXXPc1 · 관찰 기록647.40-8.20 (-1.25%) STOXX600 Auto & Parts ↗02:35:00 | FSTAc1 · 관찰 기록439.20-4.90 (-1.10%) STOXX600 Banks ↗02:35:00 | FSTBc1 · 관찰 기록391.00-3.10 (-0.79%) STOXX600 Basic Resources ↗02:36:51 | FSTSc1 · 관찰 기록746.90-2.30 (-0.31%) 독일 DAX ↗03:06:52 | FDXc1 · 관찰 기록25,797.00-621.00 (-2.35%) 독일 TecDAX ↗06/11 | FTDXc1 · 관찰 기록4,124.000.00 (0.00%) 스위스 SMI ↗03:07:00 | FSMIc1 · 관찰 기록14,777.00-210.00 (-1.40%)