주식시세
2026-11-06 원본 관찰 기록 · 현재 시세가 아닙니다 · ↗ 원본 이동 · 50개
| 고가 | 저가 | 변동 | 거래량 | 시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,600 | 141,600 | 130,100 | -4,200 | -2.94% | 684.14K | 06/11 | ||
| 870,000 | 891,000 | 796,000 | -74,000 | -7.84% | 1.51M | 06/11 | ||
| 660,000 | 671,000 | 605,000 | -20,000 | -2.94% | 179.56K | 06/11 | ||
| 22,050 | 22,500 | 21,450 | -750 | -3.29% | 1.41M | 06/11 | ||
| 16,200 | 16,690 | 15,580 | -760 | -4.48% | 4.63M | 06/11 | ||
| 604,000 | 635,000 | 592,000 | -48,000 | -7.36% | 175.95K | 06/11 | ||
| 118,300 | 119,300 | 112,700 | -2,500 | -2.07% | 812.7K | 06/11 | ||
| 197,300 | 200,000 | 187,600 | -4,200 | -2.08% | 136.55K | 06/11 | ||
| 960,000 | 997,000 | 906,000 | -29,000 | -2.93% | 35.01K | 06/11 | ||
| 349,000 | 361,000 | 335,500 | -15,000 | -4.12% | 250.05K | 06/11 | ||
| 279,500 | 286,000 | 267,500 | -14,000 | -4.77% | 612.61K | 06/11 | ||
| 109,400 | 112,700 | 106,900 | -4,800 | -4.20% | 566.79K | 06/11 | ||
| 151,000 | 153,500 | 145,100 | -6,000 | -3.82% | 1.44M | 06/11 | ||
| 232,000 | 239,000 | 225,500 | -14,000 | -5.69% | 239.46K | 06/11 | ||
| 234,500 | 237,500 | 219,500 | -10,000 | -4.09% | 381.74K | 06/11 | ||
| 1,132,000 | 1,217,000 | 1,089,000 | -132,000 | -10.44% | 7.46M | 06/11 | ||
| 188,700 | 196,500 | 179,200 | -12,800 | -6.35% | 33.69M | 06/11 | ||
| 47,350 | 48,900 | 45,750 | -1,900 | -3.86% | 1.12M | 06/11 | ||
| 22,150 | 22,600 | 20,950 | -1,900 | -7.90% | 1.33M | 06/11 | ||
| 468,000 | 487,000 | 460,000 | -41,000 | -8.06% | 836.58K | 06/11 | ||
| 86,700 | 88,100 | 83,200 | -2,000 | -2.25% | 1.22M | 06/11 | ||
| 100,300 | 102,300 | 95,500 | -500 | -0.50% | 1.32M | 06/11 | ||
| 77,700 | 80,300 | 70,200 | +200 | +0.26% | 1.64M | 06/11 | ||
| 273,500 | 282,500 | 260,000 | -17,000 | -5.85% | 549.03K | 06/11 | ||
| 189,900 | 198,400 | 187,100 | -4,300 | -2.21% | 604.99K | 06/11 | ||
| 190,200 | 193,700 | 174,200 | +5,300 | +2.87% | 1.93M | 06/11 | ||
| 53,300 | 53,900 | 49,950 | +1,500 | +2.90% | 1.17M | 06/11 | ||
| 90,600 | 92,300 | 85,700 | -2,700 | -2.89% | 304.79K | 06/11 | ||
| 445,000 | 453,750 | 427,000 | -37,500 | -7.77% | 227.44K | 06/11 | ||
| 30,400 | 30,850 | 29,300 | -950 | -3.03% | 1.8M | 06/11 | ||
| 265,000 | 271,500 | 255,000 | -8,500 | -3.11% | 305.48K | 06/11 | ||
| 240,000 | 247,000 | 229,000 | -6,000 | -2.44% | 199.04K | 06/11 | ||
| 19,490 | 19,560 | 18,790 | +40 | +0.21% | 805.23K | 06/11 | ||
| 44,700 | 46,150 | 43,700 | -4,600 | -9.33% | 4.34M | 06/11 | ||
| 161,400 | 166,100 | 148,000 | -7,700 | -4.55% | 1.23M | 06/11 | ||
| 132,200 | 132,800 | 128,800 | -2,800 | -2.07% | 303.7K | 06/11 | ||
| 71,500 | 73,200 | 67,900 | -3,900 | -5.17% | 385.24K | 06/11 | ||
| 218,000 | 224,500 | 190,500 | +13,000 | +6.34% | 467.95K | 06/11 | ||
| 161,800 | 166,900 | 155,500 | -12,900 | -7.38% | 432.07K | 06/11 | ||
| 32,300 | 33,000 | 30,500 | +100 | +0.31% | 3.49M | 06/11 | ||
| 211,000 | 214,500 | 203,500 | -4,000 | -1.86% | 1M | 06/11 | ||
| 1,516,000 | 1,578,000 | 1,480,000 | -4,000 | -0.26% | 102.41K | 06/11 | ||
| 366,500 | 376,500 | 346,000 | -35,000 | -8.72% | 243.07K | 06/11 | ||
| 31,400 | 32,000 | 30,050 | -550 | -1.72% | 2.29M | 06/11 | ||
| 146,800 | 149,500 | 138,700 | -2,500 | -1.67% | 230.05K | 06/11 | ||
| 220,500 | 224,500 | 209,000 | -500 | -0.23% | 149.05K | 06/11 | ||
| 262,500 | 268,500 | 248,500 | -8,500 | -3.14% | 317.36K | 06/11 | ||
| 724,000 | 757,000 | 686,000 | -85,000 | -10.51% | 806.39K | 06/11 | ||
| 337,500 | 348,500 | 329,000 | -8,500 | -2.46% | 459.39K | 06/11 | ||
| 349,500 | 363,500 | 340,000 | -17,500 | -4.77% | 70.24K | 06/11 |
모든 섹터
아카데믹 및 교육 서비스 (16) 소재 (332) 소비순환재 (433) 필수소비재 (201) 에너지 (39) 금융 (665) 헬스케어 (386) 산업 (487) 부동산 (35) 기술 (724) 유틸리티 (18)
2026-11-06 원본 관찰 기준 · 섹터 링크는 원본으로 이동합니다.