S&P, Boston Scientific 신용등급 전망 ‘부정적’으로 하향
Investing.com - S&P Global Ratings가 Boston Scientific Corp.의 신용등급...
By Investing.com · 2시간 전2026-11-06 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. 시안의 링크 일부는 원본 사이트로 이동합니다.
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Micron | MU | 711.35 | +54.96 | +8.37% | 4.57M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 NVIDIA | NVDA | 191.30 | +9.70 | +5.34% | 12.86M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 AMD | AMD | 442.51 | +38.11 | +9.42% | 2.9M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Intel | INTC | 55.10 | +2.85 | +5.45% | 14.42M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Alphabet A | GOOGL | 284.39 | +1.82 | +0.64% | 2.46M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Broadcom | AVGO | 310.74 | +19.21 | +6.59% | 1.96M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Tesla | TSLA | 349.63 | +5.94 | +1.73% | 1.62M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Amazon.com | AMZN | 258.61 | -1.60 | -0.61% | 1.86M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Moderna | MRNA | 244.79 | +3.33 | +1.38% | 1.82M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 🇺🇸 Alphabet C | GOOG | 283.08 | +1.34 | +0.48% | 1.53M | 잠김 🔒 | 06/11 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Lam Research Corp | LRCX | 212.15 | +26.95 | +14.55% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Airbnb Inc | ABNB | 191.02 | +20.89 | +12.28% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Dell Tech | DELL | 349.55 | +32.64 | +10.30% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Teradyne Inc | TER | 233.72 | +20.98 | +9.86% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Applied Materials | AMAT | 350.70 | +31.45 | +9.85% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 AMD | AMD | 442.51 | +38.11 | +9.42% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 KLA Corporation | KLAC | 141.33 | +11.53 | +8.88% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Seagate | STX | 507.87 | +41.34 | +8.86% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Micron | MU | 711.35 | +54.96 | +8.37% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Western Digital | WDC | 288.00 | +20.37 | +7.61% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Axon Enterprise | AXON | 337.15 | -45.41 | -11.87% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Monster Beverage | MNST | 43.83 | -4.00 | -8.36% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Charter Communicat. | CHTR | 115.98 | -9.88 | -7.85% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Keurig Dr Pepper | KDP | 34.54 | -2.35 | -6.37% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Aon PLC Class A | AON | 322.67 | -21.73 | -6.31% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 40.58 | -2.30 | -5.36% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Republic Services | RSG | 237.03 | -12.39 | -4.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Jack Henry&Associa. | JKHY | 171.44 | -8.82 | -4.89% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Tyler Technologies | TYL | 410.01 | -20.36 | -4.73% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Rollins Inc | ROL | 37.00 | -1.76 | -4.54% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Micron | MU | 711.35 | +54.96 | +8.37% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 NVIDIA | NVDA | 191.30 | +9.70 | +5.34% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 AMD | AMD | 442.51 | +38.11 | +9.42% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Intel | INTC | 55.10 | +2.85 | +5.45% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Alphabet A | GOOGL | 284.39 | +1.82 | +0.64% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Broadcom | AVGO | 310.74 | +19.21 | +6.59% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Tesla | TSLA | 349.63 | +5.94 | +1.73% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Amazon.com | AMZN | 258.61 | -1.60 | -0.61% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Moderna | MRNA | 244.79 | +3.33 | +1.38% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Alphabet C | GOOG | 283.08 | +1.34 | +0.48% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Lam Research Corp | LRCX | 212.15 | +26.95 | +14.55% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Airbnb Inc | ABNB | 191.02 | +20.89 | +12.28% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Dell Tech | DELL | 349.55 | +32.64 | +10.30% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Teradyne Inc | TER | 233.72 | +20.98 | +9.86% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Applied Materials | AMAT | 350.70 | +31.45 | +9.85% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 AMD | AMD | 442.51 | +38.11 | +9.42% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 KLA Corporation | KLAC | 141.33 | +11.53 | +8.88% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Seagate | STX | 507.87 | +41.34 | +8.86% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Micron | MU | 711.35 | +54.96 | +8.37% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Western Digital | WDC | 288.00 | +20.37 | +7.61% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Axon Enterprise | AXON | 337.15 | -45.41 | -11.87% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Monster Beverage | MNST | 43.83 | -4.00 | -8.36% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Charter Communicat. | CHTR | 115.98 | -9.88 | -7.85% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Keurig Dr Pepper | KDP | 34.54 | -2.35 | -6.37% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Aon PLC Class A | AON | 322.67 | -21.73 | -6.31% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 40.58 | -2.30 | -5.36% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Republic Services | RSG | 237.03 | -12.39 | -4.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Jack Henry&Associa. | JKHY | 171.44 | -8.82 | -4.89% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Tyler Technologies | TYL | 410.01 | -20.36 | -4.73% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Rollins Inc | ROL | 37.00 | -1.76 | -4.54% | 잠김 🔒 |
관찰 당시 시간: 09:08 (GMT +9:00)
관찰 당시 시간: 09:08 (GMT +9:00)
Investing.com - S&P Global Ratings가 Boston Scientific Corp.의 신용등급...
By Investing.com · 2시간 전Investing.com - 메타(NASDAQ:META)는 오늘 AI 앱 Muse에서 이용자가 자신에게 맞는 대화형 ...
By Investing.com · 2시간 전Investing.com - OpenAI가 새로운 자금 조달 라운드의 첫 번째 단계를 완료하며 110억 달러를 확보했...
By Investing.com · 3시간 전Investing.com - 온 세미컨덕터 (NASDAQ:ON)가 체코에서 추진하던 수년간의 20억 달러 규모 확장 ...
By Investing.com · 3시간 전Investing.com - 로젠블랫(Rosenblatt)이 SiTime Corporation을 반도체 섹터 최선호주...
By Investing.com · 4시간 전[2026년 11월 5일(목) 미 증시 마감 정리] (미 정규장 마감 기준) 나스닥 -5.52% / S&P50...
By 김선형 대표 · 23시간 전오라클(NYSE:ORCL)은 월요일 100억 달러 규모의 보통주와 100억 달러 규모의 채권 발행을 신청했다. 신주를...
By Lance Roberts · 2026년 11월 04일나스닥 100 지수가 조정 국면 진입을 눈앞에 두면서, 투기적 거품이 낀 종목과 함께 우량 기술주까지 매도세에 휩쓸...
By Jesse Cohen · 2026년 11월 04일미국 반도체주가 전방위 매도세에 시달렸다. AI 투자 지출에 대한 우려와 PC 수요 부진, 거래에 따른 지분 희석 ...
By David Wagner · 2026년 11월 03일지난주 기술주는 실적에서 조금이라도 약점이 드러날 때마다 큰 타격을 입었다. 다만 밸류에이션...
By Daniel Pernas · 2026년 11월 02일