아시아 주식 시장 ⓘ
2026-11-07 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. 원본 닛케이 표에서 관찰된 225개 행을 표시합니다. 다른 국가·지수의 결과는 확인되지 않았습니다.
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissui | 1,022.0 | 1,122.0 | 1,016.0 | -109.5 | -9.68% | 3.93M | 06/11 | |
| Denka | 2,758.5 | 2,768.0 | 2,655.5 | -157.5 | -5.40% | 1.08M | 06/11 | |
| 도와 홀딩스 | 7,375.0 | 7,496.0 | 7,253.0 | -548.0 | -6.92% | 737.6K | 06/11 | |
| 미쓰비시 중공업 | 2,912.5 | 2,952.0 | 2,723.5 | -139.5 | -4.57% | 83.37M | 06/11 | |
| 노무라 홀딩스 | 1,450.0 | 1,488.5 | 1,442.5 | -129.0 | -8.17% | 15.67M | 06/11 | |
| 신에쓰화학공업 | 5,312.0 | 5,355.0 | 5,243.0 | -381.0 | -6.69% | 10.04M | 06/11 | |
| 가와사키 중공업 | 1,957.0 | 1,976.0 | 1,901.5 | -114.5 | -5.53% | 20.88M | 06/11 | |
| 인펙스 | 3,413.0 | 3,448.0 | 3,360.0 | -166.0 | -4.64% | 8.85M | 06/11 | |
| Kyowa Kirin | 2,427.0 | 2,564.0 | 2,402.5 | -193.5 | -7.38% | 2.54M | 06/11 | |
| 후루카와 전기공업 | 1,960.0 | 2,020.5 | 1,692.5 | -183.5 | -8.56% | 49.63M | 06/11 | |
| IHI | 2,292.0 | 2,330.5 | 2,185.5 | -136.5 | -5.62% | 21.26M | 06/11 | |
| Sompo Holdings Inc | 6,770.0 | 6,984.0 | 6,754.0 | -526.0 | -7.21% | 4.37M | 06/11 | |
| 컴시스 홀딩스 | 4,822.0 | 5,415.0 | 4,767.0 | -622.0 | -11.43% | 1.63M | 06/11 | |
| 미쓰이 화학 | 1,733.0 | 1,735.5 | 1,661.0 | -63.0 | -3.51% | 6.61M | 06/11 | |
| 스미토모 전기 | 1,360.0 | 1,381.5 | 1,251.0 | -71.0 | -4.96% | 48.51M | 06/11 | |
| 닛산자동차 | 269.7 | 285.0 | 269.7 | -23.0 | -7.86% | 68.23M | 06/11 | |
| MS&AD 보험 그룹 지주 | 4,930.0 | 5,107.0 | 4,883.0 | -313.0 | -5.97% | 5.81M | 06/11 | |
| 타이세이건설 | 10,460.0 | 10,640.0 | 10,325.0 | -855.0 | -7.56% | 1.39M | 06/11 | |
| 미쓰비시 화학 홀딩스 | 1,003.5 | 1,052.0 | 976.9 | -42.5 | -4.06% | 13.99M | 06/11 | |
| 후지쿠라 | 2,962.0 | 3,002.0 | 2,622.5 | -298.0 | -9.14% | 65.31M | 06/11 | |
| 이스즈자동차 | 2,125.0 | 2,162.5 | 2,019.0 | -92.5 | -4.17% | 9.44M | 06/11 | |
| 오바야시 | 2,936.0 | 3,007.0 | 2,904.5 | -179.0 | -5.75% | 4.67M | 06/11 | |
| 우베흥산 | 3,138.0 | 3,161.0 | 3,090.0 | -123.0 | -3.77% | 1.39M | 06/11 | |
| Dai-ichi Life | 1,706.0 | 1,779.0 | 1,698.0 | -129.5 | -7.06% | 13.72M | 06/11 | |
| 시미즈건설 | 1,960.5 | 2,008.0 | 1,935.0 | -125.0 | -5.99% | 5.6M | 06/11 | |
| 오쿠마 | 3,775.0 | 3,920.0 | 3,615.0 | -175.0 | -4.43% | 1.2M | 06/11 | |
| Archion | 275.0 | 283.0 | 273.0 | -13.0 | -4.51% | 27.24M | 06/11 | |
| 동경해상 홀딩스 | 569.8 | 594.1 | 564.8 | -36.2 | -5.97% | 113.25M | 06/11 | |
| 카지마 건설 | 4,464.0 | 4,562.0 | 4,424.0 | -366.0 | -7.58% | 3.45M | 06/11 | |
| 덴츠 | 3,867.0 | 4,047.0 | 3,840.0 | -238.0 | -5.80% | 1.69M | 06/11 | |
| 아마다 | 2,112.5 | 2,121.5 | 2,026.0 | -157.0 | -6.92% | 3.37M | 06/11 | |
| 미쓰비시 자동차 | 347.2 | 378.1 | 345.0 | -34.2 | -8.97% | 18.7M | 06/11 | |
| T&D 홀딩스 | 4,602.0 | 4,858.0 | 4,578.0 | -442.0 | -8.76% | 2.64M | 06/11 | |
| 다이와하우스 공업 | 2,284.5 | 2,391.0 | 2,264.0 | -106.5 | -4.45% | 7.6M | 06/11 | |
| 가오 | 3,800.0 | 4,004.0 | 3,779.0 | -91.0 | -2.34% | 8.39M | 06/11 | |
| 고마츠 제작소 | 5,801.0 | 5,912.0 | 5,681.0 | -468.0 | -7.47% | 6.12M | 06/11 | |
| Mazda Motor | 1,131.5 | 1,165.5 | 1,120.5 | -58.0 | -4.88% | 11.48M | 06/11 | |
| 미쓰이 부동산 | 1,612.0 | 1,704.5 | 1,593.0 | -125.5 | -7.22% | 17.4M | 06/11 | |
| 세키스이 하우스 | 3,475.0 | 3,637.0 | 3,445.0 | -219.0 | -5.93% | 6.45M | 06/11 | |
| 다케다약품공업 | 6,560.0 | 6,832.0 | 6,490.0 | -328.0 | -4.76% | 8.02M | 06/11 | |
| 스미토모 중공업 | 4,690.0 | 4,788.0 | 4,593.0 | -422.0 | -8.26% | 1.43M | 06/11 | |
| 혼다자동차 | 1,831.0 | 1,915.5 | 1,823.5 | -110.5 | -5.69% | 21.8M | 06/11 | |
| 미쓰비시 부동산 | 3,910.0 | 4,164.0 | 3,880.0 | -366.0 | -8.56% | 8.52M | 06/11 | |
| JGC | 1,950.5 | 2,015.0 | 1,931.0 | -188.0 | -8.79% | 2.14M | 06/11 | |
| 아스텔라스 제약 | 2,471.5 | 2,613.5 | 2,463.5 | -201.0 | -7.52% | 8.82M | 06/11 | |
| 히타치 건기 | 4,827.0 | 4,947.0 | 4,781.0 | -423.0 | -8.06% | 1.57M | 06/11 | |
| 스즈키자동차 | 2,196.5 | 2,271.0 | 2,173.0 | -77.0 | -3.39% | 13.22M | 06/11 | |
| 닛신제분그룹 | 2,273.0 | 2,431.5 | 2,270.0 | -150.5 | -6.21% | 1.8M | 06/11 | |
| Sumitomo Dainippon Pharma | 1,838.0 | 1,966.5 | 1,815.0 | -241.0 | -11.59% | 6.47M | 06/11 | |
| 구보타 | 2,527.5 | 2,617.0 | 2,512.0 | -199.5 | -7.32% | 6.35M | 06/11 | |
| Subaru Corp | 2,718.0 | 2,820.0 | 2,705.5 | -165.0 | -5.72% | 5.15M | 06/11 | |
| 도쿄타테모노 | 3,316.0 | 3,470.0 | 3,297.0 | -257.0 | -7.19% | 1.38M | 06/11 | |
| 메이지 홀딩스 | 4,217.0 | 4,388.0 | 4,194.0 | -205.0 | -4.64% | 1.83M | 06/11 | |
| 시오노기제약 | 2,981.5 | 3,188.0 | 2,960.5 | -210.5 | -6.59% | 3.78M | 06/11 | |
| 에바라 | 3,198.0 | 3,236.0 | 3,043.0 | -256.0 | -7.41% | 6.96M | 06/11 | |
| 니콘 | 1,517.5 | 1,658.0 | 1,502.5 | -134.0 | -8.11% | 3.52M | 06/11 | |
| NH Foods | 1,903.5 | 2,069.5 | 1,903.5 | -142.0 | -6.94% | 3.46M | 06/11 | |
| 쥬가이 제약 | 6,806.0 | 7,100.0 | 6,700.0 | -384.0 | -5.34% | 5.25M | 06/11 | |
| 올림푸스 | 1,743.0 | 1,796.0 | 1,728.5 | -102.5 | -5.55% | 6.8M | 06/11 | |
| 스미토모 부동산 | 3,212.0 | 3,387.0 | 3,200.0 | -355.0 | -9.95% | 6.8M | 06/11 | |
| 삿포로 홀딩스 | 2,161.5 | 2,327.0 | 2,140.0 | -168.5 | -7.23% | 1.7M | 06/11 | |
| 에자이 | 4,858.0 | 5,220.0 | 4,818.0 | -422.0 | -7.99% | 2.02M | 06/11 | |
| 다이킨 공업 | 21,790.0 | 23,080.0 | 21,450.0 | +325.0 | +1.51% | 3.49M | 06/11 | |
| 다이니폰 스크린 | 7,778.0 | 7,935.0 | 7,125.0 | +15.0 | +0.19% | 8.55M | 06/11 | |
| 도부 철도 | 2,879.5 | 3,047.0 | 2,863.5 | -189.5 | -6.17% | 971.8K | 06/11 | |
| 아사히 그룹 홀딩스 | 1,698.5 | 1,778.5 | 1,694.0 | -85.0 | -4.77% | 10.98M | 06/11 | |
| 데루모 | 2,500.5 | 2,627.0 | 2,480.0 | -127.0 | -4.83% | 8.71M | 06/11 | |
| 닛폰정공 | 924.9 | 936.5 | 913.0 | -70.5 | -7.08% | 3.79M | 06/11 | |
| Canon | 4,645.0 | 4,852.0 | 4,638.0 | -234.0 | -4.80% | 7.37M | 06/11 | |
| 도큐 | 1,609.5 | 1,694.0 | 1,609.0 | -78.5 | -4.65% | 5.56M | 06/11 | |
| 기린 홀딩스 | 2,967.0 | 3,155.0 | 2,960.5 | -200.0 | -6.32% | 4.29M | 06/11 | |
| 다이이찌산쿄 | 2,767.0 | 2,999.5 | 2,733.0 | -311.0 | -10.10% | 14.22M | 06/11 | |
| NTN | 325.8 | 333.7 | 323.0 | -24.1 | -6.89% | 4.72M | 06/11 | |
| 리코 | 1,678.5 | 1,763.0 | 1,664.5 | -91.5 | -5.17% | 3.45M | 06/11 | |
| 오다큐 전철 | 1,753.0 | 1,841.0 | 1,753.0 | -97.0 | -5.24% | 1.84M | 06/11 | |
| LY Corp | 541.0 | 550.5 | 522.2 | -3.6 | -0.66% | 40.81M | 06/11 | |
| JTEKT | 1,892.5 | 1,941.5 | 1,842.0 | -169.0 | -8.20% | 2.2M | 06/11 | |
| 게이오 전철 | 761.3 | 800.9 | 758.8 | -47.7 | -5.90% | 2.73M | 06/11 | |
| 소지츠 | 4,769.0 | 4,893.0 | 4,690.0 | -376.0 | -7.31% | 3.46M | 06/11 | |
| 트렌드마이크로 | 6,478.0 | 6,894.0 | 6,421.0 | -605.0 | -8.54% | 1.86M | 06/11 | |
| Minebea Mitsumi | 2,715.0 | 2,737.5 | 2,582.0 | -191.5 | -6.59% | 6.12M | 06/11 | |
| 토판인쇄 | 1,881.0 | 1,944.0 | 1,845.5 | -153.0 | -7.52% | 3.92M | 06/11 | |
| 게이세이 전철 | 1,402.0 | 1,475.5 | 1,402.0 | -83.5 | -5.62% | 4.63M | 06/11 | |
| 기코망 | 1,775.5 | 1,954.0 | 1,772.0 | -168.5 | -8.67% | 8.09M | 06/11 | |
| 후지필름 | 3,288.0 | 3,394.0 | 3,266.0 | -206.0 | -5.90% | 5.24M | 06/11 | |
| 히타치 | 4,542.0 | 4,566.0 | 4,301.0 | -230.0 | -4.82% | 20.06M | 06/11 | |
| 다이니혼 인쇄 | 2,558.0 | 2,678.0 | 2,555.5 | -244.0 | -8.71% | 2.88M | 06/11 | |
| 동일본여객철도 | 3,829.0 | 3,973.0 | 3,791.0 | -188.0 | -4.68% | 4.72M | 06/11 | |
| 아지노모토 | 4,268.0 | 4,385.0 | 4,217.0 | -604.0 | -12.40% | 11.56M | 06/11 | |
| 코니카 미놀타 | 570.4 | 615.0 | 559.0 | -73.3 | -11.39% | 7.87M | 06/11 | |
| 야마하 | 1,202.5 | 1,331.0 | 1,191.5 | -158.5 | -11.65% | 7.29M | 06/11 | |
| 서일본철도 | 3,182.0 | 3,323.0 | 3,138.0 | -102.0 | -3.11% | 4.79M | 06/11 | |
| 니치레이 | 2,129.5 | 2,257.0 | 2,120.5 | -127.5 | -5.65% | 1.53M | 06/11 | |
| 시세이도 | 3,759.0 | 4,080.0 | 3,759.0 | -355.0 | -8.63% | 4.62M | 06/11 | |
| Mitsubishi Electric | 4,497.0 | 4,523.0 | 4,319.0 | -254.0 | -5.35% | 14.6M | 06/11 | |
| 이토추상사 | 2,241.0 | 2,350.0 | 2,232.0 | -154.5 | -6.45% | 26.42M | 06/11 | |
| 센트럴재팬 철도 | 4,172.0 | 4,344.0 | 4,163.0 | -202.0 | -4.62% | 4.53M | 06/11 | |
| Japan Tobacco | 6,269.0 | 6,269.0 | 6,269.0 | -1,500.0 | -19.31% | 2.79M | 06/11 | |
| 후지전기 | 10,685.0 | 10,825.0 | 9,735.0 | -550.0 | -4.90% | 1.51M | 06/11 | |
| 마루베니 | 4,726.0 | 4,869.0 | 4,618.0 | -382.0 | -7.48% | 9.41M | 06/11 | |
| 니폰통운 | 5,498.0 | 5,652.0 | 5,417.0 | -356.0 | -6.08% | 1.21M | 06/11 | |
| J프론트 리테일링 | 2,833.0 | 3,008.0 | 2,760.5 | -217.0 | -7.11% | 3.03M | 06/11 | |
| Eneos Holdings | 1,174.0 | 1,211.5 | 1,160.5 | -104.5 | -8.17% | 15.42M | 06/11 | |
| 야스카와전기 | 3,445.0 | 3,497.0 | 3,350.0 | -315.0 | -8.38% | 7.66M | 06/11 | |
| 도요타통상 | 6,194.0 | 6,392.0 | 6,083.0 | -567.0 | -8.39% | 4.09M | 06/11 | |
| 야마토 홀딩스 | 2,220.0 | 2,350.0 | 2,209.5 | -142.0 | -6.01% | 2.46M | 06/11 | |
| 이세탄미츠코시 홀딩스 | 1,630.0 | 1,706.5 | 1,608.5 | -149.0 | -8.38% | 5.5M | 06/11 | |
| Yokohama Rubber | 6,774.0 | 7,007.0 | 6,681.0 | -477.0 | -6.58% | 1.82M | 06/11 | |
| 미쓰이 | 4,620.0 | 4,829.0 | 4,536.0 | -419.0 | -8.32% | 15.25M | 06/11 | |
| 일본유선 | 6,635.0 | 6,884.0 | 6,527.0 | -403.0 | -5.73% | 4.98M | 06/11 | |
| 브리지스톤 | 4,105.0 | 4,207.0 | 4,098.0 | -151.0 | -3.55% | 5.55M | 06/11 | |
| 도쿄일렉트론 | 8,263.0 | 8,509.0 | 7,502.0 | -490.0 | -5.60% | 35.06M | 06/11 | |
| 미쓰이 상선 | 6,516.0 | 6,813.0 | 6,488.0 | -460.0 | -6.59% | 5.05M | 06/11 | |
| AGC | 4,699.0 | 4,805.0 | 4,664.0 | -252.0 | -5.09% | 3.77M | 06/11 | |
| NEC | 4,317.0 | 4,567.0 | 4,317.0 | -405.0 | -8.58% | 10.15M | 06/11 | |
| 스미토모 | 1,597.0 | 1,649.5 | 1,579.0 | -138.0 | -7.95% | 19.92M | 06/11 | |
| 가와사키 기선 | 2,998.5 | 3,157.0 | 2,975.5 | -186.5 | -5.86% | 6.88M | 06/11 | |
| 후지쯔 | 3,218.0 | 3,335.0 | 3,182.0 | -212.0 | -6.18% | 12.09M | 06/11 | |
| 미쓰비시 | 4,958.0 | 5,126.0 | 4,875.0 | -316.0 | -5.99% | 17.69M | 06/11 | |
| ANA Holdings | 3,237.0 | 3,283.0 | 3,206.0 | -78.0 | -2.35% | 5.13M | 06/11 | |
| 니폰전기유리 | 4,540.0 | 4,690.0 | 4,465.0 | -459.0 | -9.18% | 1.22M | 06/11 | |
| 다카시마야 | 2,133.0 | 2,222.0 | 2,106.0 | -131.0 | -5.79% | 1.56M | 06/11 | |
| 세븐&아이 홀딩스 | 2,165.0 | 2,262.0 | 2,151.0 | -95.0 | -4.20% | 13.96M | 06/11 | |
| Panasonic | 3,008.0 | 3,023.0 | 2,808.0 | -160.0 | -5.05% | 30.3M | 06/11 | |
| 마루이 그룹 | 2,802.5 | 2,906.0 | 2,789.0 | -114.5 | -3.93% | 1.64M | 06/11 | |
| 데이진 | 1,690.5 | 1,815.5 | 1,652.5 | -182.5 | -9.74% | 2.23M | 06/11 | |
| 태평양시멘트 | 4,236.0 | 4,365.0 | 4,171.0 | -244.0 | -5.45% | 858.5K | 06/11 | |
| 크레딧 사이슨 | 3,939.0 | 4,117.0 | 3,932.0 | -294.0 | -6.95% | 1.28M | 06/11 | |
| NTT Inc | 160.2 | 164.8 | 159.0 | -4.7 | -2.85% | 339.18M | 06/11 | |
| 도레이산업 | 1,183.5 | 1,214.0 | 1,161.5 | -37.5 | -3.07% | 9.22M | 06/11 | |
| 도카이카본 | 1,561.0 | 1,586.0 | 1,450.5 | -110.0 | -6.58% | 3.58M | 06/11 | |
| Sony | 4,142.0 | 4,450.0 | 4,103.0 | -69.0 | -1.64% | 47.11M | 06/11 | |
| 이온 | 1,221.0 | 1,302.5 | 1,212.5 | -88.5 | -6.76% | 15.69M | 06/11 | |
| KDDI | 2,833.5 | 2,977.0 | 2,809.0 | -106.5 | -3.62% | 15.83M | 06/11 | |
| 구라레이 | 1,842.0 | 1,930.0 | 1,825.5 | -118.0 | -6.02% | 2.31M | 06/11 | |
| 토토 | 5,362.0 | 5,386.0 | 5,180.0 | -279.0 | -4.95% | 1.87M | 06/11 | |
| TDK | 2,107.0 | 2,118.5 | 1,972.0 | -145.0 | -6.44% | 20.31M | 06/11 | |
| 아사히 화성 | 1,490.5 | 1,540.5 | 1,474.0 | -115.0 | -7.16% | 8.3M | 06/11 | |
| 일본 가이시 | 4,310.0 | 4,391.0 | 4,206.0 | -415.0 | -8.78% | 1.88M | 06/11 | |
| 도쿄전력 | 410.1 | 427.9 | 401.0 | -36.1 | -8.09% | 59.83M | 06/11 | |
| 섬코 | 1,784.5 | 1,830.5 | 1,643.5 | -127.0 | -6.64% | 20.73M | 06/11 | |
| Nippon Steel | 656.5 | 675.2 | 652.7 | -9.5 | -1.43% | 67.79M | 06/11 | |
| Alps Alpine | 1,794.5 | 1,832.5 | 1,764.5 | -118.5 | -6.19% | 4.99M | 06/11 | |
| 아오조라 은행 | 2,959.0 | 2,985.5 | 2,907.0 | -122.0 | -3.96% | 1.68M | 06/11 | |
| 추부전력 | 2,333.0 | 2,416.0 | 2,293.5 | -168.0 | -6.72% | 5.64M | 06/11 | |
| 오지 홀딩스 | 800.5 | 847.6 | 794.1 | -50.3 | -5.91% | 10.6M | 06/11 | |
| 고베제강 | 1,922.0 | 1,965.0 | 1,903.0 | -74.5 | -3.73% | 3.18M | 06/11 | |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 | 3,224.0 | 3,272.0 | 3,192.0 | -225.0 | -6.52% | 56.22M | 06/11 | |
| Kansai Electric Power | 2,554.5 | 2,646.0 | 2,523.5 | -159.5 | -5.88% | 4.81M | 06/11 | |
| JFE홀딩스 | 1,747.0 | 1,772.5 | 1,670.5 | -44.0 | -2.46% | 12.48M | 06/11 | |
| 요꼬가와전기 | 3,850.0 | 4,035.0 | 3,705.0 | -184.0 | -4.56% | 2.56M | 06/11 | |
| 리소나 홀딩스 | 2,108.5 | 2,131.0 | 2,054.5 | -139.5 | -6.21% | 14.71M | 06/11 | |
| 도쿄가스 | 6,214.0 | 6,649.0 | 6,192.0 | -454.0 | -6.81% | 1.57M | 06/11 | |
| 아드반테스트 | 28,015.0 | 28,675.0 | 24,655.0 | -1,470.0 | -4.99% | 36.95M | 06/11 | |
| 오사카 가스 | 5,572.0 | 5,989.0 | 5,553.0 | -438.0 | -7.29% | 1.44M | 06/11 | |
| 덴소 | 1,860.5 | 1,917.5 | 1,849.0 | -65.5 | -3.40% | 19.14M | 06/11 | |
| 스미토모 미쯔이 금융 | 3,008.0 | 3,036.0 | 2,954.0 | -183.0 | -5.73% | 33.78M | 06/11 | |
| 도호 | 1,772.5 | 1,853.0 | 1,740.0 | -81.5 | -4.40% | 5.66M | 06/11 | |
| Resonac Holdings | 10,530.0 | 10,700.0 | 9,012.0 | -805.0 | -7.10% | 5.09M | 06/11 | |
| Japan Steel Works | 5,166.0 | 5,188.0 | 4,863.0 | -381.0 | -6.87% | 2.02M | 06/11 | |
| Chiba Bank | 2,377.0 | 2,389.5 | 2,301.0 | -191.5 | -7.46% | 3.48M | 06/11 | |
| 스미토모 화학 | 473.3 | 488.8 | 463.7 | -45.8 | -8.82% | 37.28M | 06/11 | |
| 화낙 | 5,312.0 | 5,432.0 | 5,248.0 | -341.0 | -6.03% | 15.51M | 06/11 | |
| 닛산 화학공업 | 6,763.0 | 6,877.0 | 6,560.0 | -526.0 | -7.22% | 1.26M | 06/11 | |
| 미쓰이 금속광업 | 1,540.0 | 1,559.5 | 1,384.0 | -135.0 | -8.06% | 20.43M | 06/11 | |
| 교세라 | 2,800.5 | 2,808.0 | 2,705.0 | -164.0 | -5.53% | 9.46M | 06/11 | |
| 후쿠오카 파이낸셜 그룹 | 6,432.0 | 6,521.0 | 6,300.0 | -515.0 | -7.41% | 1.13M | 06/11 | |
| 세콤 | 6,673.0 | 6,965.0 | 6,605.0 | -296.0 | -4.25% | 2.2M | 06/11 | |
| 다이요유전 | 6,674.0 | 6,790.0 | 5,776.0 | +94.0 | +1.43% | 44.41M | 06/11 | |
| Shizuoka Financial Group | 2,903.5 | 2,919.0 | 2,810.0 | -175.5 | -5.70% | 3.22M | 06/11 | |
| 코나미 | 27,350.0 | 28,800.0 | 27,230.0 | -1,635.0 | -5.64% | 1.2M | 06/11 | |
| 도소 | 2,321.5 | 2,452.5 | 2,305.5 | -168.5 | -6.77% | 3.46M | 06/11 | |
| 미쓰비시 머티리얼 | 3,874.0 | 3,937.0 | 3,780.0 | -318.0 | -7.59% | 2.25M | 06/11 | |
| 미즈호 파이낸셜그룹 | 7,199.0 | 7,253.0 | 6,982.0 | -542.0 | -7.00% | 15.83M | 06/11 | |
| 패스트 리테일링 | 77,950.0 | 82,850.0 | 77,100.0 | -3,070.0 | -3.79% | 2.97M | 06/11 | |
| 도쿠야마 | 3,565.0 | 3,569.0 | 3,405.0 | -171.0 | -4.58% | 946.3K | 06/11 | |
| 스미토모 금속 | 7,633.0 | 7,756.0 | 7,311.0 | -551.0 | -6.73% | 3.8M | 06/11 | |
| Kanadevia | 916.0 | 916.0 | 828.0 | -97.0 | -9.58% | 3.54M | 06/11 | |
| 다이와 증권그룹 | 1,632.0 | 1,688.0 | 1,623.0 | -139.5 | -7.87% | 8.21M | 06/11 | |
| SoftBank Group Corp. | 3,549.0 | 3,634.0 | 3,350.0 | -431.0 | -10.83% | 74.51M | 06/11 | |
| 도큐 부동산 | 1,247.0 | 1,311.0 | 1,230.5 | -84.0 | -6.31% | 5.29M | 06/11 | |
| 닛토전공 | 3,298.0 | 3,442.0 | 3,266.0 | -275.0 | -7.70% | 5.34M | 06/11 | |
| Renesas Electronics Corp | 2,477.5 | 2,513.0 | 2,228.0 | -151.0 | -5.74% | 24.89M | 06/11 | |
| DeNA Co | 2,627.0 | 2,679.5 | 2,601.5 | -74.5 | -2.76% | 1.56M | 06/11 | |
| Japan Airlines Co | 3,277.0 | 3,395.0 | 3,252.0 | -156.0 | -4.54% | 4.59M | 06/11 | |
| Orix T | 5,401.0 | 5,571.0 | 5,384.0 | -457.0 | -7.80% | 6.35M | 06/11 | |
| Keyence | 69,750.0 | 69,910.0 | 65,160.0 | -2,640.0 | -3.65% | 1.11M | 06/11 | |
| Murata Mfg Co | 4,882.0 | 4,953.0 | 4,285.0 | -150.0 | -2.98% | 45.88M | 06/11 | |
| M3 Inc | 1,806.5 | 1,889.5 | 1,795.0 | -90.0 | -4.75% | 6.34M | 06/11 | |
| ZOZO | 1,137.0 | 1,216.5 | 1,137.0 | -72.0 | -5.96% | 3.86M | 06/11 | |
| 넥슨 | 2,853.0 | 2,893.5 | 2,800.0 | -90.0 | -3.06% | 3.97M | 06/11 | |
| Ibiden Co Ltd | 6,147.0 | 6,379.0 | 5,726.0 | -579.0 | -8.61% | 33.17M | 06/11 | |
| Nomura Research | 5,803.0 | 6,134.0 | 5,749.0 | -429.0 | -6.88% | 3.62M | 06/11 | |
| Otsuka Holdings Ltd | 11,585.0 | 12,405.0 | 11,475.0 | -840.0 | -6.76% | 1.96M | 06/11 | |
| Oriental Land Co Ltd | 3,529.0 | 3,721.0 | 3,524.0 | -183.0 | -4.93% | 9.08M | 06/11 | |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 1,230.5 | 1,309.5 | 1,218.0 | -132.5 | -9.72% | 7.51M | 06/11 | |
| Disco Corp | 40,860.0 | 41,320.0 | 37,150.0 | -590.0 | -1.42% | 3.76M | 06/11 | |
| SMC Corp | 55,290.0 | 56,330.0 | 53,710.0 | -3,840.0 | -6.49% | 697.8K | 06/11 | |
| Omron Cor | 4,644.0 | 4,682.0 | 4,484.0 | -303.0 | -6.12% | 2.02M | 06/11 | |
| Seiko Epson Cor | 2,657.0 | 2,780.5 | 2,628.0 | -247.0 | -8.51% | 4.67M | 06/11 | |
| Rohm Ltd | 2,759.0 | 2,759.0 | 2,554.5 | -487.0 | -15.00% | 21.08M | 06/11 | |
| Yamaha Motor Co Ltd | 1,668.0 | 1,793.0 | 1,627.0 | -172.0 | -9.35% | 17.73M | 06/11 | |
| Ryohin Keikaku Ltd | 4,730.0 | 5,089.0 | 4,713.0 | -376.0 | -7.36% | 5.33M | 06/11 | |
| Pan Pacific Intl | 753.7 | 795.0 | 746.8 | -44.4 | -5.56% | 18.85M | 06/11 | |
| Hoya Cor | 22,395.0 | 22,600.0 | 21,575.0 | -1,680.0 | -6.98% | 3.27M | 06/11 | |
| Bandai Namco Holdings Inc | 6,392.0 | 6,750.0 | 6,342.0 | -367.0 | -5.43% | 3.38M | 06/11 | |
| 닌텐도 | 8,178.0 | 8,624.0 | 8,095.0 | -702.0 | -7.91% | 17.39M | 06/11 | |
| Nitori Holdings Co Ltd | 3,260.0 | 3,541.0 | 3,233.0 | -243.0 | -6.94% | 3.74M | 06/11 | |
| CyberAgent Inc | 1,283.5 | 1,329.5 | 1,274.5 | -66.5 | -4.93% | 5.74M | 06/11 | |
| 라쿠텐 그룹 | 620.0 | 637.8 | 619.2 | -45.4 | -6.82% | 24.76M | 06/11 | |
| Recruit Holdings | 17,000.0 | 17,740.0 | 16,870.0 | -1,010.0 | -5.61% | 5.76M | 06/11 | |
| Lasertec Corp | 32,040.0 | 32,590.0 | 29,340.0 | -1,530.0 | -4.56% | 7.19M | 06/11 | |
| Japan Exchange Group | 2,069.5 | 2,085.0 | 2,024.5 | -117.0 | -5.35% | 5.84M | 06/11 | |
| Japan Post Holdings | 2,251.5 | 2,342.5 | 2,234.5 | -181.5 | -7.46% | 5.56M | 06/11 | |
| Haseko | 2,682.0 | 2,852.5 | 2,675.5 | -202.5 | -7.02% | 1.26M | 06/11 | |
| Sumitomo Mitsui | 1,566.5 | 1,584.0 | 1,542.5 | -84.0 | -5.09% | 13.96M | 06/11 | |
| Sharp | 529.0 | 547.0 | 521.0 | -30.0 | -5.37% | 5.11M | 06/11 | |
| Yokohama Financial | 1,582.5 | 1,590.0 | 1,541.0 | -112.5 | -6.64% | 7.24M | 06/11 | |
| 토요타자동차 | 3,338.0 | 3,501.0 | 3,274.0 | -195.0 | -5.52% | 66.83M | 06/11 | |
| BayCurrent Consult | 11,735.0 | 12,060.0 | 11,510.0 | -535.0 | -4.36% | 2.15M | 06/11 | |
| Shift | 1,058.0 | 1,107.5 | 1,046.0 | -74.5 | -6.58% | 6.35M | 06/11 | |
| Mercari | 3,583.0 | 3,689.0 | 3,532.0 | -217.0 | -5.71% | 2.29M | 06/11 | |
| SoftBank Corp | 235.4 | 243.5 | 233.8 | -8.7 | -3.56% | 101.08M | 06/11 | |
| Socionext | 1,556.50 | 1,569.00 | 1,449.00 | -54.50 | -3.38% | 10.03M | 06/11 | |
| Kioxia Holdings | 8,511.00 | 8,718.00 | 7,900.00 | -813.00 | -8.72% | 169.76M | 06/11 |
주식시장 뉴스
원본 관찰 당시 기사 2건이 표시되었습니다. 기사별 링크와 내용 확인은 미완료입니다.
주식시장 뉴스 보기주식시장 분석 & 견해
원본 관찰 당시 분석 2건이 표시되었습니다. 기사별 링크와 내용 확인은 미완료입니다.
원본 분석 보기 ↗실적 캘린더
원본 관찰 당시 실적 2건이 표시되었습니다. 상세 확인은 미완료입니다.
원본 실적 캘린더 보기 ↗모바일 원본은 보안 검증 화면으로 인해 확인하지 못했습니다. 원본 아시아 주식 시장 보기 ↗