S&P, Boston Scientific 신용등급 전망 ‘부정적’으로 하향
Investing.com - S&P Global Ratings가 Boston Scientific Corp.의 신용등급...
By Investing.com · 2시간 전2026-11-07 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. 시안의 링크 일부는 원본 사이트로 이동합니다.
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Apple | AAPL | 342.60 | +0.23 | +0.07% | 6.12M | 잠김 🔒 | 09:18:13 |
| 🇺🇸 Microsoft | MSFT | 531.60 | +0.99 | +0.19% | 3.62M | 잠김 🔒 | 09:16:23 |
| 🇺🇸 Micron | MU | 691.49 | +1.49 | +0.22% | 2.13M | 잠김 🔒 | 09:18:17 |
| 🇺🇸 NVIDIA | NVDA | 188.19 | +1.55 | +0.83% | 6.49M | 잠김 🔒 | 09:18:15 |
| 🇺🇸 Meta Platforms | META | 611.87 | +1.72 | +0.28% | 1.68M | 잠김 🔒 | 09:18:11 |
| 🇺🇸 Amazon.com | AMZN | 259.99 | +0.69 | +0.27% | 3.79M | 잠김 🔒 | 09:18:15 |
| 🇺🇸 Alphabet C | GOOG | 284.38 | +0.45 | +0.16% | 2.69M | 잠김 🔒 | 09:18:11 |
| 🇺🇸 Exxonmobil Holdings | XOM | 166.20 | +0.33 | +0.20% | 3.86M | 잠김 🔒 | 09:15:06 |
| 🇺🇸 Eli Lilly | LLY | 1,357.00 | +3.00 | +0.22% | 442.03K | 잠김 🔒 | 09:18:05 |
| 🇺🇸 CrowdStrike Holdings | CRWD | 217.81 | +0.91 | +0.42% | 2.43M | 잠김 🔒 | 09:17:50 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 IDEXX Labs | IDXX | 700.00 | +23.96 | +3.54% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Evergy Inc | EVRG | 89.80 | +2.26 | +2.58% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 118.15 | +2.28 | +1.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Hartford | HIG | 136.60 | +2.61 | +1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 FMC Corporation | FMC | 5.74 | +0.11 | +1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Bunge Global SA | BG | 101.00 | +1.90 | +1.92% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Welltower Inc | WELL | 249.68 | +4.67 | +1.90% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 APA Corporation | APA | 45.48 | +0.85 | +1.90% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Diamondback | FANG | 182.30 | +3.34 | +1.87% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Global Payments | GPN | 99.21 | +1.81 | +1.86% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Paycom | PAYC | 223.78 | -13.54 | -5.71% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 220.30 | -6.69 | -2.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Prologis Inc | PLD | 124.00 | -2.96 | -2.33% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Old Dominion Freig. | ODFL | 161.51 | -3.41 | -2.07% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Kimco Realty Corp | KIM | 25.00 | -0.52 | -2.04% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Emerson | EMR | 159.13 | -3.22 | -1.98% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Nordson | NDSN | 303.76 | -6.10 | -1.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 CDW Corp | CDW | 153.94 | -3.06 | -1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Darden Restaurants | DRI | 221.94 | -4.41 | -1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 AIG | AIG | 76.27 | -1.48 | -1.90% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Apple | AAPL | 342.60 | +0.23 | +0.07% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Microsoft | MSFT | 531.60 | +0.99 | +0.19% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Micron | MU | 691.14 | +1.14 | +0.17% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 NVIDIA | NVDA | 188.17 | +1.53 | +0.82% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Meta Platforms | META | 611.60 | +1.45 | +0.24% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Amazon.com | AMZN | 259.98 | +0.68 | +0.26% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Alphabet C | GOOG | 284.34 | +0.41 | +0.14% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Exxonmobil Holdings | XOM | 166.20 | +0.33 | +0.20% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Eli Lilly | LLY | 1,357.00 | +3.00 | +0.22% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 CrowdStrike Holdings | CRWD | 217.81 | +0.91 | +0.42% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 IDEXX Labs | IDXX | 700.00 | +23.96 | +3.54% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Evergy Inc | EVRG | 89.80 | +2.26 | +2.58% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 118.15 | +2.28 | +1.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 FMC Corporation | FMC | 5.74 | +0.11 | +1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Hartford | HIG | 136.60 | +2.61 | +1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Bunge Global SA | BG | 101.00 | +1.90 | +1.92% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Welltower Inc | WELL | 249.68 | +4.67 | +1.90% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 APA Corporation | APA | 45.48 | +0.85 | +1.90% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Diamondback | FANG | 182.30 | +3.34 | +1.87% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Global Payments | GPN | 99.21 | +1.81 | +1.86% | 잠김 🔒 |
| 종목명 | 기호 | 현재가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Paycom | PAYC | 223.78 | -13.54 | -5.71% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 220.30 | -6.69 | -2.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Prologis Inc | PLD | 124.00 | -2.96 | -2.33% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Old Dominion Freig. | ODFL | 161.51 | -3.41 | -2.07% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Kimco Realty Corp | KIM | 25.00 | -0.52 | -2.04% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Emerson | EMR | 159.13 | -3.22 | -1.98% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Nordson | NDSN | 303.76 | -6.10 | -1.97% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 CDW Corp | CDW | 153.94 | -3.06 | -1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 Darden Restaurants | DRI | 221.94 | -4.41 | -1.95% | 잠김 🔒 | ||
| 🇺🇸 AIG | AIG | 76.27 | -1.48 | -1.90% | 잠김 🔒 |
관찰 당시 시간: 09:20 (GMT +9:00)
관찰 당시 시간: 09:20 (GMT +9:00)
Investing.com - S&P Global Ratings가 Boston Scientific Corp.의 신용등급...
By Investing.com · 2시간 전Investing.com - 메타(NASDAQ:META)는 오늘 AI 앱 Muse에서 이용자가 자신에게 맞는 대화형 ...
By Investing.com · 2시간 전Investing.com - OpenAI가 새로운 자금 조달 라운드의 첫 번째 단계를 완료하며 110억 달러를 확보했...
By Investing.com · 3시간 전Investing.com - 온 세미컨덕터 (NASDAQ:ON)가 체코에서 추진하던 수년간의 20억 달러 규모 확장 ...
By Investing.com · 3시간 전Investing.com - 로젠블랫(Rosenblatt)이 SiTime Corporation을 반도체 섹터 최선호주...
By Investing.com · 5시간 전[2026년 11월 5일(목) 미 증시 마감 정리] (미 정규장 마감 기준) 나스닥 -5.52% / S&P50...
By 김선형 대표 · 23시간 전오라클(NYSE:ORCL)은 월요일 100억 달러 규모의 보통주와 100억 달러 규모의 채권 발행을 신청했다. 신주를...
By Lance Roberts · 2026년 11월 04일나스닥 100 지수가 조정 국면 진입을 눈앞에 두면서, 투기적 거품이 낀 종목과 함께 우량 기술주까지 매도세에 휩쓸...
By Jesse Cohen · 2026년 11월 04일미국 반도체주가 전방위 매도세에 시달렸다. AI 투자 지출에 대한 우려와 PC 수요 부진, 거래에 따른 지분 희석 ...
By David Wagner · 2026년 11월 03일지난주 기술주는 실적에서 조금이라도 약점이 드러날 때마다 큰 타격을 입었다. 다만 밸류에이션...
By Daniel Pernas · 2026년 11월 02일