유럽 주식 시장 ⓘ
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 54.280 | 55.300 | 53.810 | -1.810 | -3.23% | 2.69M | 01:38:59 | |
| Bayer | 55.58 | 55.60 | 53.84 | -0.64 | -1.14% | 4.31M | 01:38:59 | |
| 알리안츠 | 451.10 | 458.30 | 445.60 | -14.00 | -3.01% | 744.05K | 01:38:59 | |
| Adidas | 174.55 | 176.00 | 173.10 | -5.05 | -2.81% | 592.72K | 01:38:59 | |
| 지멘스 | 263.65 | 271.65 | 261.45 | -9.60 | -3.51% | 1.38M | 01:38:59 | |
| 도이체방크 | 31.560 | 32.435 | 31.395 | -1.025 | -3.15% | 6.78M | 01:38:59 | |
| 콘티넨탈 | 70.34 | 71.18 | 69.36 | -0.44 | -0.62% | 482.76K | 01:38:59 | |
| Deutsche Post | 58.020 | 59.040 | 57.100 | -2.360 | -3.91% | 2.42M | 01:38:59 | |
| Mercedes Benz Group | 41.555 | 42.405 | 41.205 | -1.355 | -3.16% | 2.57M | 01:38:59 | |
| Porsche Automobil Holding SE | 26.130 | 26.490 | 25.920 | -0.370 | -1.40% | 367.8K | 01:38:59 | |
| 헨켈 | 83.22 | 83.50 | 82.06 | -0.74 | -0.88% | 535.76K | 01:38:59 | |
| Commerzbank | 38.210 | 39.010 | 37.970 | -0.520 | -1.34% | 2.75M | 01:38:59 | |
| 독일증권거래소 | 320.000 | 325.100 | 319.600 | -7.500 | -2.29% | 380.91K | 01:38:59 | |
| BMW | 59.360 | 61.260 | 58.880 | -1.980 | -3.23% | 1.39M | 01:38:59 | |
| Fresenius Medical Care | 42.230 | 42.600 | 41.500 | -0.090 | -0.21% | 1.26M | 01:38:59 | |
| 도이체텔레콤 | 25.910 | 26.160 | 25.590 | -0.290 | -1.11% | 7.89M | 01:38:59 | |
| 메르크 | 148.75 | 148.95 | 145.50 | -1.60 | -1.06% | 268.96K | 01:38:59 | |
| Infineon | 45.755 | 47.540 | 45.340 | -0.195 | -0.42% | 6.93M | 01:38:59 | |
| 뮤닉 리 - 뮌헨 재보험 | 569.20 | 585.40 | 568.40 | -25.40 | -4.27% | 427.48K | 01:38:59 | |
| SAP | 210.750 | 214.850 | 208.900 | -5.000 | -2.32% | 2.19M | 01:38:59 | |
| Rheinmetall | 812.700 | 831.700 | 798.000 | -28.800 | -3.42% | 499.73K | 01:38:59 | |
| 바이어스도르프 | 85.260 | 85.520 | 83.880 | -0.600 | -0.70% | 328.06K | 01:38:59 | |
| 프레제니우스 | 52.480 | 52.480 | 50.780 | +0.610 | +1.18% | 1.81M | 01:38:59 | |
| GEA Group AG | 69.350 | 69.750 | 68.350 | -0.350 | -0.50% | 429.88K | 01:38:59 | |
| Hannover Rueckversicherung AG | 293.00 | 301.40 | 291.40 | -13.40 | -4.37% | 298.76K | 01:38:59 | |
| RWE | 57.640 | 57.800 | 56.520 | +0.580 | +1.02% | 1.2M | 01:38:59 | |
| Mtu Aero Engines Holding AG | 346.70 | 346.70 | 336.80 | +2.70 | +0.78% | 120.93K | 01:38:59 | |
| Symrise AG | 96.340 | 96.960 | 95.680 | -1.620 | -1.65% | 227.2K | 01:38:59 | |
| Heidelberg Materials | 173.800 | 176.100 | 171.250 | -1.250 | -0.71% | 424.46K | 01:38:59 | |
| E.ON | 19.085 | 19.320 | 18.785 | -0.235 | -1.22% | 3.43M | 01:38:59 | |
| Brenntag AG | 61.900 | 63.440 | 61.480 | -1.920 | -3.01% | 237.78K | 01:38:59 | |
| Volkswagen VZO | 69.84 | 71.70 | 69.42 | -2.08 | -2.89% | 867.49K | 01:38:59 | |
| Vonovia | 16.90 | 17.10 | 16.69 | -0.10 | -0.59% | 4.38M | 01:38:59 | |
| Zalando SE | 27.72 | 27.92 | 26.94 | -0.76 | -2.67% | 1.33M | 01:38:59 | |
| Scout24 AG | 89.100 | 90.600 | 87.400 | -1.050 | -1.16% | 326.17K | 01:38:59 | |
| Airbus | 196.36 | 198.88 | 195.24 | -2.62 | -1.32% | 368.46K | 01:38:59 | |
| Siemens Healthineers | 44.66 | 44.66 | 43.66 | -0.34 | -0.76% | 1.7M | 01:38:59 | |
| Siemens Energy AG | 118.10 | 118.56 | 112.22 | +4.26 | +3.74% | 3.72M | 01:38:59 | |
| Daimler Truck Holding | 40.49 | 41.28 | 38.42 | -1.42 | -3.39% | 2.58M | 01:38:59 |
2026-11-07 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. DAX 표에서 관찰된 39개 행을 표시하며 다른 지수와 국가의 결과는 확인되지 않았습니다.
주식시장 뉴스
원본에서 확인된 기사 제목: ACS, 독일 자회사 호흐티프 인수 검토 중 - 블룸버그 / JP모건·씨티, Metlen 중기 성장 동력 순조롭다
원본 주식시장 뉴스 보기 ↗주식시장 분석 & 견해
원본에서 확인된 기사 제목: 이번 주 매수할 종목 1개, 매도할 종목 1개: 엑슨모빌·우버 / 돌파 임박한 5개 종목, 주목해야 할 기술적 신호는?
원본 분석 보기 ↗실적 캘린더
관찰 당시 예정된 실적 발표가 없습니다.
실적 캘린더 보기 ↗모바일 원본은 보안 검증 화면으로 인해 확인하지 못했습니다. 원본 유럽 주식 시장 보기 ↗