52주 신고가 - 한국 주식 ⓘ
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 롯데렌탈 | 58,400 | 58,500 | 58,400 | +10.40% | 2.4M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한진칼 | 196,100 | 223,500 | 180,900 | +2.99% | 1.31M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 ES큐브 | 3,765 | 3,970 | 3,295 | +9.45% | 293.35K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 골프존뉴딘홀딩스 | 8,840 | 8,970 | 7,940 | +8.47% | 116.74K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에이치엠씨제7호스팩 | 2,065 | 2,075 | 2,065 | 0.00% | 15.06K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 일진디스플 | 902 | 905 | 890 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 STX | 18,360 | 18,360 | 3,450 | +420.11% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 DH오토넥스 | 4,200 | 13,230 | 1,984 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼부토건 | 5,820 | 5,820 | 344 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 금양 | 9,900 | 10,630 | 9,790 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 범양건영 | 1,935 | 2,060 | 1,933 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 참엔지니어링 | 5,330 | 5,330 | 1,052 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KC그린홀딩스 | 756 | 757 | 738 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이스타코 | 928 | 928 | 460 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대호에이엘 | 2,660 | 2,660 | 520 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이엔플러스 | 5,110 | 5,110 | 511 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KC코트렐 | 918 | 918 | 446 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이화공영 | 2,215 | 2,215 | 1,424 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 드래곤플라이 | 973 | 999 | 923 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 코맥스 | 2,885 | 2,920 | 2,870 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 플래스크 | 2,370 | 2,370 | 718 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 메디콕스 | 2,295 | 2,295 | 153 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼영이엔씨 | 764 | 971 | 745 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 씨씨에스 | 2,205 | 2,205 | 1,450 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 버킷스튜디오 | 1,153 | 1,180 | 1,150 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 셀피글로벌 | 778 | 828 | 753 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 테라사이언스 | 654 | 918 | 654 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 투비소프트 | 596 | 687 | 590 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 비덴트 | 3,320 | 3,365 | 3,260 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엔케이맥스 | 3,670 | 3,685 | 1,815 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 자이글 | 5,310 | 5,530 | 5,290 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티에스넥스젠 | 1,710 | 1,710 | 171 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 피씨엘 | 6,040 | 6,040 | 300 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스디생명공학 | 499 | 499 | 345 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스엘에스바이오 | 1,969 | 1,970 | 1,876 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 세종메디칼 | 412 | 422 | 324 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 현대사료 | 994 | 1,171 | 956 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 카이노스메드 | 1,087 | 1,245 | 1,069 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이원다이애그노믹스 | 741 | 741 | 401 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국유니온제약 | 2,410 | 3,070 | 2,410 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 올리패스 | 1,651 | 2,080 | 1,568 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이오플로우 | 1,490 | 1,570 | 1,455 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 셀레스트라 | 5,250 | 5,250 | 347 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 큐에이드 | 4,080 | 4,080 | 1,679 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 옵티코어 | 8,450 | 8,450 | 3,955 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 시큐레터 | 6,550 | 6,840 | 6,520 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 제일엠앤에스 | 3,935 | 5,380 | 3,845 | 0.00% | 0 | 🔒 | 06/11 |
2026-11-07 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. 종목 링크는 원본 사이트로 이동합니다.
모바일 원본은 보안 검증 화면으로 인해 확인하지 못했습니다. 원본 52주 신고가 페이지 보기 ↗