급등주 - 한국 주식 ⓘ
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 깨끗한나라 | 1,726 | 2,020 | 1,699 | +11.07% | 13.48M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에코캡 | 796 | 796 | 578 | +29.85% | 10.9M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Lablup | 10,980.00 | 12,570.00 | 8,600.00 | +6.71% | 8.36M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대동금속 | 3,720 | 4,260 | 3,085 | +11.21% | 7.91M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 덕성 | 3,635 | 3,710 | 2,770 | +27.32% | 5.28M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 AriBioLab Co | 4,300 | 4,770 | 3,630 | +11.69% | 3.2M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 강원에너지 | 8,400 | 9,080 | 8,000 | +9.95% | 2.47M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 롯데렌탈 | 58,400 | 58,500 | 58,400 | +10.40% | 2.4M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 자이에스앤디 | 7,260 | 7,680 | 5,890 | +12.38% | 2.13M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엘리스 | 69,800.00 | 75,500.00 | 51,600.00 | +18.91% | 2.04M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 혜인 | 8,140 | 8,640 | 6,330 | +15.46% | 1.73M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 페니트리움바이오 | 6,290 | 6,620 | 5,110 | +11.72% | 1.46M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 지엔씨에너지 | 35,300 | 37,550 | 28,000 | +13.32% | 1.37M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 푸드나무 | 1,060 | 1,072 | 900 | +7.51% | 1.15M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 NHN | 59,200 | 66,500 | 43,450 | +15.63% | 730.67K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 딜리셔스 | 1,981.00 | 2,100.00 | 1,651.00 | +10.92% | 629.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 SGC에너지 | 34,200 | 36,200 | 28,900 | +10.32% | 326.58K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 그린플러스 | 3,930 | 4,030 | 3,505 | +6.79% | 319.97K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 ES큐브 | 3,765 | 3,970 | 3,295 | +9.45% | 293.35K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 덕성우 | 5,380 | 5,380 | 4,000 | +29.79% | 292.42K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 홈캐스트 | 1,775 | 1,788 | 1,469 | +14.66% | 260.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파이온엑스 | 1,082 | 1,082 | 838 | +29.89% | 190.25K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 신테카바이오 | 1,048 | 1,048 | 895 | +8.49% | 143.78K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 골프존뉴딘홀딩스 | 8,840 | 8,970 | 7,940 | +8.47% | 116.74K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아티스트유나이티드 | 3,240 | 3,315 | 2,860 | +6.58% | 100.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 계양전기우 | 4,395 | 4,820 | 3,750 | +18.46% | 82.99K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아티스트스튜디오 | 3,370 | 3,400 | 2,845 | +8.71% | 70.2K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KS인더스트리 | 954 | 1,100 | 885 | +6.59% | 68.78K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이렘 | 2,180 | 2,180 | 1,917 | +7.65% | 57.09K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 깨끗한나라우 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | +29.78% | 42.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 윙스풋 | 4,055 | 4,055 | 3,570 | +29.97% | 40.38K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 큐라티스 | 3,575 | 3,690 | 2,960 | +8.33% | 37.33K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대호특수강우 | 2,295 | 2,295 | 2,100 | +29.81% | 35.95K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국비티비 | 2,875 | 2,965 | 2,610 | +6.48% | 24.86K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 누보 | 4,250 | 4,285 | 3,630 | +6.78% | 20.04K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 금호산업우 | 13,400 | 14,000 | 12,000 | +8.94% | 10.96K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 로지스몬 | 145 | 151 | 115 | +9.02% | 7.3K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유니포인트 | 807 | 807 | 600 | +14.96% | 6.67K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 수프로 | 796 | 823 | 610 | +11.17% | 4.96K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Crownhaitai Holdings Pref | 4,750 | 4,900 | 4,390 | +6.62% | 4.24K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유비온 | 5,010 | 5,120 | 4,705 | +6.48% | 4.17K | 🔒 | 05/11 | |
| 🇰🇷 동양2우B | 5,200 | 5,200 | 5,200 | +30.00% | 1.97K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대동고려삼 | 1,859 | 1,871 | 1,472 | +10.00% | 3 | 🔒 | 05/11 | |
| 🇰🇷 KB Public Participation National Growth Balanced Asset Investment Trust | 1,289.00 | 1,290.00 | 1,289.00 | +28.90% | 2 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 블루탑 | 11,280 | 11,280 | 11,280 | +14.87% | 1 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엔지브이아이 | 610 | 610 | 610 | +14.45% | 1 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 바이오텐 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | +13.70% | 1 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스제이켐 | 327 | 327 | 327 | +13.15% | 1 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 STX | 18,360 | 18,360 | 3,450 | +420.11% | 0 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 가이아코퍼레이션 | 330 | 330 | 330 | +14.98% | 0 | 🔒 | 05/11 |
2026-11-07 원본 관찰 기록 · 실시간 시세가 아닙니다. 종목 링크는 원본 사이트로 이동합니다.
모바일 원본은 보안 검증 화면으로 인해 확인하지 못했습니다. 원본 급등주 페이지 보기 ↗