52주 신저가 - 한국 주식 ⓘ
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 상승 여력 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 두산에너빌리티 | 44,700 | 46,150 | 43,700 | -9.33% | 4.34M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LG디스플레이 | 7,090 | 7,200 | 6,740 | -4.45% | 3.44M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 멜콘 | 11,500.00 | 12,500.00 | 9,780.00 | +0.52% | 3.24M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 모아라이프플러스 | 130 | 139 | 106 | -7.80% | 2.9M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 하이드로리튬 | 219 | 238 | 198 | -4.37% | 2.25M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대한전선 | 16,880 | 17,340 | 16,220 | -6.48% | 2.18M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엘리스 | 69,800.00 | 75,500.00 | 51,600.00 | +18.91% | 2.04M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한화엔진 | 24,350 | 26,950 | 23,250 | -14.26% | 1.71M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 씨어스테크놀로지 | 14,500 | 16,480 | 14,500 | -29.95% | 1.7M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LS머트리얼즈 | 8,880 | 9,200 | 8,450 | -6.53% | 1.31M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LS일렉트릭 | 116,500 | 120,000 | 110,000 | -10.25% | 1.28M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 휴림로봇 | 4,665 | 4,810 | 4,215 | -1.48% | 1.2M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파미셀 | 7,960 | 8,330 | 7,750 | -8.51% | 1.18M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 푸드나무 | 1,060 | 1,072 | 900 | +7.51% | 1.15M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한화오션 | 47,350 | 48,900 | 45,750 | -3.86% | 1.12M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동국생명과학 | 1,860 | 1,953 | 1,810 | -4.81% | 1.11M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KTcs | 2,040 | 2,155 | 1,970 | +0.99% | 1.08M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 스카이월드와이드 | 1,310 | 1,364 | 1,251 | -7.75% | 906.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 빅웨이브로보틱스 | 14,410.00 | 15,850.00 | 12,870.00 | -4.82% | 890.39K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 성광벤드 | 21,500 | 27,400 | 20,000 | -24.30% | 867.84K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 실리콘투 | 26,850 | 27,650 | 25,600 | -3.94% | 833.8K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국토지신탁 | 957 | 972 | 944 | -2.05% | 824.21K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 미래에셋대우2우b | 8,180 | 8,640 | 8,000 | -8.09% | 813.99K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 리노공업 | 46,600 | 48,150 | 45,150 | -7.36% | 781.92K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국금융지주 | 121,600 | 133,500 | 115,500 | -17.34% | 765.01K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 제일일렉트릭 | 5,530 | 5,850 | 5,370 | -10.81% | 743.45K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Semi Total Solution | 1,831.00 | 1,894.00 | 1,742.00 | -9.58% | 706.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엘비세미콘 | 2,490 | 2,580 | 2,350 | -8.12% | 690.91K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 솔루엠 | 11,290 | 12,250 | 10,670 | -10.61% | 681.71K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 테크윙 | 28,250 | 30,400 | 27,600 | -9.60% | 674.59K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에코프로비엠 | 83,100 | 88,000 | 80,400 | -7.36% | 669K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 SK오션플랜트 | 9,340 | 9,700 | 8,730 | -1.37% | 664.66K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 보성파워텍 | 4,355 | 4,555 | 4,150 | -7.14% | 644.72K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 딜리셔스 | 1,981.00 | 2,100.00 | 1,651.00 | +10.92% | 629.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 시노펙스 | 3,055 | 3,150 | 2,870 | -2.86% | 627.71K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유진투자증권 | 3,420 | 3,470 | 3,280 | -4.07% | 596.22K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 퀀텀레일 | 266 | 281 | 245 | -7.64% | 570.18K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Kbank | 5,130 | 5,180 | 5,010 | -1.16% | 539.36K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Dts | 12,700.00 | 14,280.00 | 11,440.00 | -2.38% | 538.45K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KG모빌리티 | 2,085 | 2,135 | 2,060 | -4.79% | 527.5K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HB솔루션 | 1,238 | 1,282 | 1,195 | -5.35% | 508.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동진쎄미켐 | 31,500 | 33,100 | 31,000 | -9.35% | 507.82K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 산일전기 | 116,400 | 124,000 | 109,600 | -9.28% | 491.52K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Global Technologies | 5,000.00 | 5,180.00 | 4,700.00 | -7.41% | 479.44K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 세미파이브 | 9,840 | 10,110 | 9,340 | -6.73% | 476.92K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에이비엘바이오 | 36,050 | 37,500 | 35,000 | -8.73% | 470.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 일진전기 | 43,250 | 45,850 | 41,400 | -11.73% | 469.19K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 다날 | 3,600 | 3,725 | 3,385 | -3.49% | 438.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대창 | 957 | 988 | 939 | -3.53% | 436.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KG스틸 | 4,800 | 4,880 | 4,675 | -2.64% | 435.4K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 다보링크 | 371 | 412 | 362 | -8.62% | 419.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파트론 | 3,815 | 3,910 | 3,760 | -5.57% | 419.69K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에이티넘인베스트 | 1,687 | 1,697 | 1,617 | -1.63% | 417.4K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 코스모로보틱스 | 3,925.00 | 4,125.00 | 3,640.00 | -2.85% | 410.15K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 케이피에프 | 2,970 | 3,255 | 2,945 | -15.02% | 400.86K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이랜텍 | 4,970 | 5,170 | 4,900 | -7.96% | 397.63K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 현대로템 | 71,500 | 73,200 | 67,900 | -5.17% | 385.24K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티엠씨 | 8,520 | 8,850 | 8,000 | -7.09% | 382.49K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 알루코 | 1,330 | 1,379 | 1,300 | -5.27% | 382.01K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼성증권 | 74,000 | 75,300 | 70,600 | -6.09% | 381.17K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 원텍 | 3,495 | 3,550 | 3,290 | -3.19% | 364.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 신일전자 | 925 | 944 | 902 | -1.49% | 361.91K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼영 | 4,460 | 4,645 | 4,335 | -7.47% | 361.57K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 덕산네오룩스 | 20,400 | 21,100 | 18,820 | -9.33% | 358.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 스카이랩스 | 7,990.00 | 8,420.00 | 7,670.00 | -7.95% | 341.41K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아크릴 | 12,500 | 13,280 | 10,620 | +4.34% | 341.02K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파워넷 | 2,455 | 2,560 | 2,375 | -6.83% | 337.14K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 영진약품 | 826 | 868 | 806 | -2.94% | 336.28K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 올릭스 | 74,800 | 79,600 | 73,200 | -13.82% | 333.17K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 넷마블 | 34,650 | 35,000 | 31,000 | -5.59% | 328.82K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 두산로보틱스 | 50,400 | 51,600 | 46,850 | -2.51% | 326.19K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HD현대중공업 | 262,500 | 268,500 | 248,500 | -3.14% | 317.36K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 BRILS | 11,250.00 | 11,980.00 | 10,060.00 | -5.22% | 311.95K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에코프로머티리얼즈 | 26,450 | 27,300 | 25,550 | -6.37% | 307.94K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 POSCO홀딩스 | 265,000 | 271,500 | 255,000 | -3.11% | 305.48K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HL만도 | 32,600 | 33,450 | 31,200 | -3.69% | 299.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Lemon Healthcare | 2,480.00 | 2,550.00 | 2,395.00 | -5.70% | 294.5K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 덕산넵코어스 | 5,830.00 | 6,030.00 | 5,580.00 | -6.42% | 285.43K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 서남 | 2,285 | 2,365 | 2,220 | -3.59% | 282.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오르비텍 | 3,005 | 3,100 | 2,750 | -5.06% | 273.88K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 큐렉소 | 6,570 | 6,830 | 6,300 | -2.38% | 272.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 태영건설 | 1,485 | 1,487 | 1,430 | +0.07% | 255.67K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 알지노믹스 | 18,600 | 19,340 | 18,270 | -9.27% | 254.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 카페24 | 14,210 | 15,030 | 14,000 | -14.81% | 252.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 클래시스 | 25,850 | 26,650 | 24,100 | -0.77% | 244.59K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유진로봇 | 8,140 | 8,470 | 7,790 | -4.01% | 243.24K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스티아이 | 18,760 | 19,690 | 17,130 | -5.20% | 243.23K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HD현대일렉트릭 | 366,500 | 376,500 | 346,000 | -8.72% | 243.07K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스앤에스텍 | 29,550 | 31,150 | 28,150 | -7.51% | 241.48K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 애드바이오텍 | 1,346 | 1,366 | 1,162 | +0.22% | 239.95K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HJ중공업 | 11,310 | 11,650 | 10,700 | -2.42% | 238.25K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 클로봇 | 16,760 | 17,340 | 15,380 | -2.05% | 237.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아이센스 | 12,310 | 13,480 | 12,110 | -13.00% | 233.88K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 YG PLUS | 2,770 | 2,870 | 2,675 | -2.46% | 232.66K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 써니전자 | 1,421 | 1,473 | 1,402 | -3.79% | 232.55K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스티큐브 | 6,150 | 6,500 | 6,000 | -6.82% | 229.26K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오션인더블유 | 1,191 | 1,258 | 1,170 | -1.49% | 228.91K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 우진 | 8,240 | 8,500 | 8,030 | -6.36% | 228.87K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한성크린텍 | 1,067 | 1,107 | 1,026 | -5.58% | 226.73K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 STX엔진 | 13,980 | 14,290 | 13,240 | -5.35% | 225.8K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 SM C&C | 807 | 814 | 765 | +0.25% | 225.54K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한일사료 | 2,055 | 2,090 | 1,970 | -1.20% | 224.74K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 풍원정밀 | 2,430 | 2,465 | 2,195 | -2.02% | 223.97K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 젬백스 | 8,340 | 8,520 | 7,850 | -1.18% | 221.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 앱클론 | 16,310 | 17,210 | 16,230 | -11.02% | 219.48K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HD현대 | 124,100 | 127,900 | 116,400 | -4.46% | 219.32K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이노스페이스 | 4,260 | 4,410 | 4,150 | -4.27% | 218.33K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 자화전자 | 14,860 | 15,850 | 14,730 | -9.56% | 214.26K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 넥스틸 | 9,300 | 9,480 | 8,850 | -5.20% | 211.9K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 두산 | 638,000 | 658,000 | 607,000 | -11.27% | 210.57K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 마키나락스 | 12,710.00 | 13,090.00 | 12,100.00 | -3.64% | 210.52K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국카본 | 14,250 | 14,660 | 13,900 | -6.98% | 210.18K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엑스페릭스 | 2,100 | 2,175 | 2,000 | -4.11% | 207.37K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 폴라리스오피스 | 2,450 | 2,510 | 2,300 | -2.00% | 206.33K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 넥스트칩 | 1,408 | 1,481 | 1,378 | -5.57% | 198.53K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에이프릴바이오 | 10,700 | 10,990 | 10,310 | -5.98% | 198.5K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LS | 171,800 | 179,800 | 166,200 | -9.67% | 197.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 해성디에스 | 33,700 | 35,200 | 31,700 | -9.89% | 197.42K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 디아이씨 | 3,970 | 4,045 | 3,765 | -2.22% | 192.37K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동운아나텍 | 16,700 | 17,550 | 15,250 | -2.17% | 192.23K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 ITX엠투엠 | 652 | 673 | 632 | -4.12% | 189.37K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 HD현대마린엔진 | 35,500 | 36,950 | 33,600 | -5.59% | 188.95K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 키움증권 | 186,400 | 191,000 | 182,000 | -6.66% | 188.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 스트라드비젼 | 1,995.00 | 2,040.00 | 1,910.00 | -2.92% | 185.98K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 금호석유화학 | 92,500 | 110,000 | 92,000 | -17.34% | 185.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 KG케미칼 | 3,560 | 3,625 | 3,455 | -2.47% | 184.97K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 알서포트 | 1,360 | 1,362 | 1,267 | -0.22% | 183.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 네오사피엔스 | 5,250.00 | 5,390.00 | 4,985.00 | -6.58% | 182.98K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 뉴보텍 | 565 | 613 | 559 | -6.61% | 180.89K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한화에어로스페이스 | 660,000 | 671,000 | 605,000 | -2.94% | 179.56K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 풀무원홀딩스 | 8,090 | 8,600 | 7,750 | -2.65% | 178.46K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 와이씨켐 | 7,050 | 7,380 | 6,820 | -6.50% | 177.48K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 SK리츠 | 4,705 | 5,000 | 4,650 | -2.49% | 177.11K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 GalaxiaMoneyTree | 4,100 | 4,260 | 4,005 | -5.42% | 176.44K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 DSC인베스트먼트 | 5,800 | 5,920 | 5,510 | -4.29% | 175.57K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 모나리자 | 1,316 | 1,352 | 1,270 | -0.08% | 175.2K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼보모터스 | 3,320 | 3,435 | 3,200 | -3.91% | 174.64K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 케이카 | 5,490 | 5,800 | 5,130 | +0.92% | 174.3K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 채비 | 3,660.00 | 3,800.00 | 3,350.00 | -3.94% | 173.83K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 뉴로메카 | 14,090 | 14,690 | 13,360 | -4.80% | 172.89K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이구산업 | 3,235 | 3,340 | 3,165 | -5.69% | 172.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스투더블유 | 8,330 | 8,960 | 7,730 | -4.03% | 170.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이녹스첨단소재 | 14,680 | 15,250 | 14,110 | -5.59% | 170.47K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 펨트론 | 6,890 | 7,270 | 6,700 | -12.78% | 168.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LIG넥스원 | 326,000 | 334,000 | 313,000 | -9.07% | 167.62K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한전기술 | 73,900 | 76,200 | 70,500 | -7.04% | 165.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에코플라스틱 | 1,656 | 1,709 | 1,641 | -3.89% | 165.74K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파인테크닉스 | 1,036 | 1,112 | 1,000 | -6.83% | 165.27K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 브이티 | 10,000 | 10,280 | 9,320 | -1.96% | 165.18K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 웹스 | 863 | 926 | 768 | -6.90% | 163.52K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이루온 | 1,122 | 1,153 | 1,100 | -4.10% | 162.94K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 AP시스템 | 14,610 | 15,150 | 14,390 | -6.94% | 162.42K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 노타 | 11,670 | 11,790 | 10,720 | -3.23% | 162.35K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에임드바이오 | 18,250 | 19,180 | 17,190 | -4.30% | 161.04K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 바이오플러스 | 2,935 | 3,045 | 2,915 | -5.63% | 160.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동성화인텍 | 11,450 | 11,790 | 11,070 | -5.29% | 160.35K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 쇼박스 | 1,500 | 1,523 | 1,465 | -2.28% | 159.84K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에스팀 | 2,365 | 2,400 | 2,250 | -5.40% | 158.13K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오리엔탈정공 | 3,375 | 3,495 | 3,225 | -5.86% | 157.68K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동방 | 1,424 | 1,510 | 1,424 | -5.19% | 157.07K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LG헬로비전 | 1,317 | 1,344 | 1,274 | -2.80% | 156.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에치에프알 | 9,270 | 9,420 | 8,650 | -4.14% | 156K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 태웅 | 20,300 | 21,100 | 19,470 | -7.73% | 155.6K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 제주은행 | 8,180 | 8,350 | 7,970 | -1.56% | 154.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 하나머티리얼즈 | 36,700 | 38,700 | 35,750 | -9.94% | 152.12K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 선도전기 | 2,935 | 3,050 | 2,730 | -4.71% | 151.32K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 ShinhwaPritech | 1,588 | 1,664 | 1,582 | -4.62% | 150.88K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 현대힘스 | 9,000 | 9,370 | 8,350 | -6.54% | 147.69K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 GS피앤엘 | 25,500 | 27,400 | 25,450 | -9.25% | 147.07K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 대신증권우 | 17,930 | 18,320 | 17,610 | -3.13% | 145.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 Hyundai Motor S1 Pref | 147,500 | 149,800 | 142,500 | -3.59% | 145.55K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 바디텍메드 | 8,900 | 9,020 | 7,980 | +5.70% | 145.4K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 알체라 | 1,191 | 1,200 | 1,145 | -3.48% | 145.19K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 신테카바이오 | 1,048 | 1,048 | 895 | +8.49% | 143.78K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 상지건설 | 4,405 | 4,580 | 4,305 | -8.32% | 143.25K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한글과컴퓨터 | 14,810 | 15,100 | 14,100 | -1.99% | 142.15K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오름테라퓨틱 | 14,600 | 15,100 | 13,750 | -3.76% | 141.46K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 제닉 | 14,870 | 15,230 | 14,380 | -4.74% | 138.92K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 화신 | 5,930 | 6,070 | 5,600 | -3.89% | 138.7K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오상헬스케어 | 4,890 | 5,200 | 4,890 | -7.03% | 136.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 스카이라이프 | 3,745 | 3,810 | 3,585 | -0.40% | 133.74K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 솔디펜스 | 1,102 | 1,164 | 1,001 | -5.57% | 132.77K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 와이엠티 | 6,030 | 6,100 | 5,780 | -6.66% | 131.85K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 나노 | 2,025 | 2,050 | 1,852 | -0.49% | 130.69K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 세진중공업 | 6,700 | 7,030 | 6,490 | -6.16% | 130.42K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 씨엠티엑스 | 31,900 | 33,250 | 30,600 | -10.01% | 128.83K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 효성중공업 | 1,577,000 | 1,634,000 | 1,489,000 | -11.95% | 128.56K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엑셀세라퓨틱스 | 954 | 980 | 921 | -0.73% | 128.54K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 니어스랩 | 12,520.00 | 13,010.00 | 11,230.00 | -3.54% | 127.96K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 LX세미콘 | 22,900 | 23,750 | 22,300 | -4.58% | 125.91K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 MX Robotics | 2,505 | 2,580 | 2,400 | -5.11% | 124.97K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 인터플렉스 | 5,030 | 5,250 | 4,970 | -5.27% | 124.8K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오픈엣지테크놀로지 | 5,780 | 5,870 | 5,310 | -6.47% | 123.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아진산업 | 2,030 | 2,065 | 1,937 | -0.98% | 123.6K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파나진 | 1,071 | 1,100 | 951 | -3.86% | 122.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 PKC | 4,140 | 4,230 | 3,940 | -1.31% | 120.32K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 바이오스마트 | 2,225 | 2,225 | 2,090 | -1.55% | 119.67K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티라유텍 | 3,430 | 3,490 | 3,150 | -3.79% | 119.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 이연제약 | 9,290 | 9,290 | 8,650 | -0.21% | 119.08K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 다우데이타 | 15,750 | 16,070 | 15,230 | -3.49% | 118.75K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 러셀 | 1,152 | 1,230 | 1,119 | -6.49% | 118.53K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 진코스텍 | 8,720 | 9,570 | 8,720 | -11.02% | 117.83K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티움바이오 | 3,500 | 3,640 | 3,375 | -2.51% | 117.68K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 코람코에너지 | 3,410 | 3,525 | 3,405 | -4.08% | 117.36K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 디아이티 | 11,100 | 11,590 | 10,830 | -9.02% | 117.31K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티씨케이 | 137,400 | 147,500 | 134,500 | -11.41% | 117.17K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 데브시스터즈 | 11,510 | 11,760 | 10,750 | +0.88% | 115.54K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 더코디 | 2,120 | 2,235 | 1,813 | -6.19% | 113.09K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 레인보우로보틱스 | 321,000 | 337,000 | 300,500 | -4.04% | 112.32K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 리센스메디컬 | 4,900.00 | 5,160.00 | 4,630.00 | -3.54% | 112.26K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 코오롱생명과학 | 12,550 | 12,870 | 12,000 | -3.54% | 110.65K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 젝시믹스 | 1,781 | 1,822 | 1,710 | -3.63% | 108.47K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국화장품 | 5,020 | 5,200 | 4,905 | -4.38% | 108.21K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아세아제지 | 6,940 | 7,000 | 6,800 | -2.25% | 108.19K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엠디바이스 | 7,430 | 8,120 | 7,430 | -14.10% | 106.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 뉴로핏 | 5,210 | 5,500 | 4,875 | -3.87% | 106.47K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 뷰티스킨 | 1,600 | 1,648 | 1,490 | -6.98% | 106.28K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 우진플라임 | 1,639 | 1,639 | 1,450 | +1.11% | 104.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 동원개발 | 1,932 | 1,975 | 1,890 | -2.28% | 102.78K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 프로이천 | 1,112 | 1,160 | 1,080 | -7.18% | 102.27K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 일승 | 2,760 | 2,900 | 2,720 | -5.15% | 102.21K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 삼화전자 | 1,960 | 2,010 | 1,903 | -2.73% | 101.82K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에이디테크놀로지 | 14,600 | 15,280 | 13,880 | -6.41% | 101.79K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 프레스티지바이오파마 | 3,880 | 3,905 | 3,590 | -0.51% | 101.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 켐트로닉스 | 16,700 | 17,370 | 16,180 | -7.43% | 101.67K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오로스테크놀로지 | 7,560 | 7,780 | 7,250 | -9.13% | 101.37K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 일진파워 | 8,750 | 9,070 | 8,600 | -5.71% | 101.16K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 세아베스틸지주 | 26,950 | 27,650 | 25,050 | -2.88% | 100.96K | 🔒 | 06/11 | |
