급락주 - 한국 주식 ⓘ
| 현재가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 상승 여력 | 시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 엠에스바이오 | 6,400.00 | 8,440.00 | 6,100.00 | -20.60% | 11.83M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 피노 | 6,760 | 7,900 | 6,230 | -19.04% | 3.42M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 EST | 6,560.00 | 7,000.00 | 6,100.00 | -13.11% | 2.53M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 셀바스헬스케어 | 2,150 | 2,570 | 2,140 | -13.13% | 2.34M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 하나마이크론 | 24,100 | 25,650 | 23,750 | -13.00% | 2.02M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 네오셈 | 11,800 | 12,720 | 11,420 | -13.49% | 1.78M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한화엔진 | 24,350 | 26,950 | 23,250 | -14.26% | 1.71M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 씨어스테크놀로지 | 14,500 | 16,480 | 14,500 | -29.95% | 1.7M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 IntelliVIX | 10,910.00 | 12,390.00 | 10,720.00 | -15.43% | 1.67M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 PS일렉트로닉스 | 5,780 | 6,180 | 5,700 | -12.69% | 1.12M | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 태광 | 22,050 | 25,250 | 19,820 | -19.08% | 899.57K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유니퀘스트 | 8,850 | 9,570 | 8,550 | -12.20% | 898.86K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 성광벤드 | 21,500 | 27,400 | 20,000 | -24.30% | 867.84K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티앤이코리아 | 13,200.00 | 15,810.00 | 12,950.00 | -17.55% | 859.24K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엘앤에프 | 74,900 | 78,700 | 71,400 | -12.60% | 855.72K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 오킨스전자 | 17,980 | 19,320 | 17,500 | -13.35% | 800.04K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엘티씨 | 25,450 | 28,700 | 24,750 | -19.21% | 783.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국금융지주 | 121,600 | 133,500 | 115,500 | -17.34% | 765.01K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 디아이 | 24,800 | 27,500 | 24,450 | -13.59% | 764.93K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 상신이디피 | 22,150 | 25,200 | 22,150 | -14.81% | 713.79K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 성창기업지주 | 5,520 | 6,140 | 5,170 | -13.07% | 590.83K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 인텍플러스 | 36,200 | 39,250 | 34,450 | -12.45% | 564.03K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 피에스케이 | 77,900 | 82,800 | 75,000 | -12.77% | 535.78K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 벡트 | 1,709 | 1,967 | 1,602 | -14.03% | 512.36K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 유진테크 | 73,600 | 83,100 | 72,600 | -14.02% | 457.08K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 인바디 | 42,050 | 48,900 | 40,500 | -26.61% | 456.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 케이피에프 | 2,970 | 3,255 | 2,945 | -15.02% | 400.86K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 마이크로컨텍솔 | 40,300 | 44,950 | 39,600 | -16.04% | 358.05K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 올릭스 | 74,800 | 79,600 | 73,200 | -13.82% | 333.17K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 피에스케이 | 119,300 | 128,700 | 113,900 | -13.11% | 319.41K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 ISC | 121,000 | 135,000 | 120,200 | -14.12% | 279.36K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 카페24 | 14,210 | 15,030 | 14,000 | -14.81% | 252.76K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 네패스 | 16,070 | 16,900 | 15,590 | -13.09% | 250.49K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 아이센스 | 12,310 | 13,480 | 12,110 | -13.00% | 233.88K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 씨싸이트 | 9,200 | 11,400 | 8,800 | -26.75% | 229.34K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 금호석유화학 | 92,500 | 110,000 | 92,000 | -17.34% | 185.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 펨트론 | 6,890 | 7,270 | 6,700 | -12.78% | 168.61K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 티에스이 | 162,000 | 175,100 | 154,000 | -12.43% | 124.89K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엠디바이스 | 7,430 | 8,120 | 7,430 | -14.10% | 106.81K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 한국금융우 | 102,500 | 115,000 | 100,500 | -15.08% | 86.17K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 파크시스템스 | 188,300 | 197,900 | 184,100 | -12.42% | 71.92K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 탑런토탈솔루션 | 2,300 | 2,815 | 2,270 | -16.97% | 47.3K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 인지디스플레 | 3,030 | 3,195 | 3,015 | -16.53% | 24.09K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에쎈테크 | 2,400 | 2,955 | 2,300 | -18.78% | 15.29K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 타임기술 | 1,735 | 2,100 | 1,735 | -14.95% | 2.49K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 볼빅 | 1,300 | 1,499 | 1,275 | -13.28% | 1.15K | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 애니메디솔루션 | 130 | 170 | 130 | -12.16% | 828 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 엄지하우스 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | -14.99% | 86 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 에피바이오텍 | 18,250 | 19,000 | 18,250 | -14.92% | 38 | 🔒 | 06/11 | |
| 🇰🇷 도부마스크 | 730 | 888 | 730 | -14.92% | 3 | 🔒 | 06/11 |
모바일 원본은 보안 검증 화면으로 인해 확인하지 못했습니다. 원본 급락주 페이지 보기 ↗